2023年度报告-净利率¶
使用em的业绩报告数据。
净利率¶
全市场NPM¶
- 净利率总体是下降的,但2021年出现了一个小回升,2023年的净利率已经下降到7左右。
ROE排名前20¶
| mean | median | min | max | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 富奥股份 | 川投能源 | 柏楚电子 | 富奥股份 |
| 1 | 西部创业 | 鲁信创投 | 财富趋势 | 西部创业 |
| 2 | 天下秀 | 天宸股份 | 芯动联科 | 天下秀 |
| 3 | 宇通重工 | 博闻科技 | 江苏金租 | 皇庭国际 |
| 4 | 皇庭国际 | 重庆路桥 | 贵州茅台 | 利源股份 |
| 5 | 四川金顶 | 上海九百 | 富森美 | 宇通重工 |
| 6 | 川投能源 | 财富趋势 | 魅视科技 | 四川金顶 |
| 7 | 鲁信创投 | 吉林敖东 | 重庆路桥 | 飞马国际 |
| 8 | 博闻科技 | 中山公用 | 上海银行 | 中天服务 |
| 9 | 天宸股份 | 柏楚电子 | 敷尔佳 | 神雾节能 |
| 10 | 丛麟科技 | 招商公路 | 科前生物 | 祥龙电业 |
| 11 | 广东明珠 | 东莞控股 | 隆扬电子 | 华嵘控股 |
| 12 | 中天服务 | 江苏金租 | 贵阳银行 | 东望时代 |
| 13 | 祥龙电业 | 广东明珠 | 建设银行 | 中国高科 |
| 14 | 重庆路桥 | 纳睿雷达 | 工商银行 | 华创云信 |
| 15 | 纳睿雷达 | 中简科技 | 华峰测控 | *ST中迪 |
| 16 | 华创云信 | 华宝股份 | 招商证券 | 中国天楹 |
| 17 | 东望时代 | 芯动联科 | 海看股份 | 廊坊发展 |
| 18 | 上海九百 | 富森美 | 长江电力 | ST春天 |
| 19 | 财富趋势 | 科前生物 | 沪农商行 | ST明诚 |
- 净利润极值奇高的公司,可能会出问题。
- 川投能源的净利率能够突显出来。
总体变化¶
- npm容易受极值影响,这方面看不出什么。全市场净利率比较有信息量。
- 即使是取中间50%的数据,仍然没有太多有效信息。
每年前20¶
- 分布比较分散。其中不乏上榜的后来ST的公司。
- 几乎每年的前20都不相同,很少有企业能在这个榜上连续多年上榜。
total: 62 | top 20 : 59.73%
| hits | total | pct | |
|---|---|---|---|
| 鲁信创投 | 13 | 14 | 0.928571 |
| 重庆路桥 | 13 | 14 | 0.928571 |
| 财富趋势 | 12 | 14 | 0.857143 |
| 川投能源 | 11 | 14 | 0.785714 |
| 博闻科技 | 9 | 14 | 0.642857 |
| ... | ... | ... | ... |
| 正邦科技 | 1 | 14 | 0.071429 |
| ST凯撒 | 1 | 14 | 0.071429 |
| 春兰股份 | 1 | 14 | 0.071429 |
| 中捷资源 | 1 | 14 | 0.071429 |
| 华控赛格 | 1 | 14 | 0.071429 |
149 rows × 3 columns
最近一年分布¶
- 大约70%的公司ROE在10%以以下。
TOP300¶
total: 83 | top 20 : 59.59%
- 软件开发,医疗器械,半导体,银行,证券净利率较高。
- 上过榜的,还是以老公司为主。但基本上也就上过一两次。
- 保持高的ROE是不太可能的事。
total: 42 | value: from 5 to 14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 建设银行 14.00 | 贵阳银行 14.00 | 国信证券 14.00 | 长江电力 14.00 | 中国银行 14.00 | 重庆路桥 14.00 | 宁波银行 14.00 | 交通银行 14.00 | 重庆银行 14.00 | 招商证券 14.00 |
| 1 | 工商银行 14.00 | 南京银行 14.00 | 贵州茅台 14.00 | 成都银行 14.00 | 财富趋势 14.00 | 江苏金租 14.00 | 瑞丰银行 14.00 | 西安银行 14.00 | 上海银行 14.00 | 兴业银行 14.00 |
| 2 | 农业银行 14.00 | 我武生物 14.00 | 沪农商行 14.00 | 北京银行 14.00 | 川投能源 14.00 | 无锡银行 13.00 | 富森美 13.00 | 亿联网络 12.00 | 新产业 12.00 | 华峰测控 8.00 |
| 3 | 科前生物 8.00 | 美畅股份 8.00 | 开普检测 8.00 | 心脉医疗 8.00 | 柏楚电子 8.00 | 海看股份 7.00 | 魅视科技 6.00 | 隆扬电子 6.00 | 敷尔佳 6.00 | 纳睿雷达 6.00 |
| 4 | 曼恩斯特 6.00 | 芯动联科 5.00 |
- 每年都进净利率前300的还是以银行业居多。
标杆值¶
- 净利率容易出现极值,所以以一两年的排名不能说明问题。保持在某个水平的净利率更有竞争力。
每年都超过15%的公司¶
total: 305 | value: from 4.0 to 14.0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 招商银行 14.00 | 宁沪高速 14.00 | 上海九百 14.00 | 乐普医疗 14.00 | 长江电力 14.00 | 广东明珠 14.00 | 青岛银行 14.00 | 工商银行 14.00 | 广发证券 14.00 | 中国银行 14.00 |
| 1 | 北京银行 14.00 | 浦东金桥 14.00 | 财富趋势 14.00 | 贵州茅台 14.00 | 创业环保 14.00 | 江苏银行 14.00 | 浙商银行 14.00 | 安科瑞 14.00 | 中信建投 14.00 | 中国银河 14.00 |
| 2 | 农业银行 14.00 | 鱼跃医疗 14.00 | 康斯特 14.00 | 招商证券 14.00 | 杭州银行 14.00 | 江南水务 14.00 | 川投能源 14.00 | 国泰君安 14.00 | 美亚光电 14.00 | 博实股份 14.00 |
| 3 | 中银证券 14.00 | 桂林三金 14.00 | 石英股份 14.00 | 成都银行 14.00 | 联美控股 14.00 | 法拉电子 14.00 | 江阴银行 14.00 | 江苏金租 14.00 | 片仔癀 14.00 | 兰州银行 14.00 |
| 4 | 龙江交通 14.00 | 长沙银行 14.00 | 重庆水务 14.00 | 常熟银行 14.00 | 浦发银行 14.00 | 新天科技 14.00 | 民生银行 14.00 | 华泰证券 14.00 | 首创证券 14.00 | 光大银行 14.00 |
| 5 | 晶盛机电 14.00 | 贵阳银行 14.00 | 中山公用 14.00 | 宁波银行 14.00 | 华夏银行 14.00 | 张家港行 14.00 | 华岭股份 14.00 | 华兰生物 14.00 | 平安银行 14.00 | 西安银行 14.00 |
| 6 | 苏州银行 14.00 | 双鹭药业 14.00 | 兴业银行 14.00 | 上海银行 14.00 | 中信银行 14.00 | 吉林敖东 14.00 | 国金证券 14.00 | 南京银行 14.00 | 沪农商行 14.00 | 恒基达鑫 14.00 |
| 7 | 建设银行 14.00 | 鲁信创投 14.00 | 奇正藏药 14.00 | 皖通高速 14.00 | 渝农商行 14.00 | 兴蓉环境 14.00 | 东兴证券 14.00 | 上港集团 14.00 | 深高速 14.00 | 银河磁体 14.00 |
| 8 | 豪迈科技 14.00 | 交通银行 14.00 | 通策医疗 14.00 | 我武生物 14.00 | 洋河股份 14.00 | 厦门银行 14.00 | 重庆银行 14.00 | 福建高速 14.00 | 中信证券 14.00 | 恒瑞医药 14.00 |
| 9 | 国信证券 14.00 | 汇中股份 14.00 | 浙江美大 14.00 | 迪瑞医疗 14.00 | 瑞丰银行 14.00 | 海康威视 14.00 | 国元证券 14.00 | 重庆路桥 14.00 | 四方达 14.00 | 泸州老窖 14.00 |
| 10 | 紫金银行 14.00 | 南京证券 14.00 | 口子窖 13.00 | 中密控股 13.00 | 金石资源 13.00 | 蓝晓科技 13.00 | 苏农银行 13.00 | 万孚生物 13.00 | 青农商行 13.00 | 弘亚数控 13.00 |
| 11 | 顶点软件 13.00 | 三环集团 13.00 | 佳发教育 13.00 | 吉比特 13.00 | 伟明环保 13.00 | 新光药业 13.00 | 菲利华 13.00 | 浙江鼎力 13.00 | 百傲化学 13.00 | 大豪科技 13.00 |
| 12 | 健帆生物 13.00 | 安图生物 13.00 | 如通股份 13.00 | 昆仑万维 13.00 | 联泰环保 13.00 | 恒锋工具 13.00 | 新坐标 13.00 | 今世缘 13.00 | 无锡银行 13.00 | 富森美 13.00 |
| 13 | 三达膜 13.00 | 中公高科 13.00 | 三联虹普 13.00 | 快克智能 13.00 | 信测标准 13.00 | 天孚通信 13.00 | 地素时尚 12.00 | 透景生命 12.00 | 武汉蓝电 12.00 | 中际联合 12.00 |
| 14 | 亿联网络 12.00 | 新天然气 12.00 | 卫光生物 12.00 | 金达莱 12.00 | 成大生物 12.00 | 新产业 12.00 | 寿仙谷 12.00 | 阿拉丁 12.00 | 基蛋生物 12.00 | 欧普康视 12.00 |
| 15 | 安靠智电 12.00 | 森霸传感 12.00 | 万泰生物 11.00 | 宏达电子 11.00 | 同惠电子 11.00 | 海川智能 11.00 | 彩讯股份 11.00 | 迈得医疗 11.00 | 青岛港 11.00 | 日月明 11.00 |
| 16 | 爱乐达 11.00 | 宏川智慧 11.00 | 伟思医疗 11.00 | 确成股份 11.00 | 明阳科技 11.00 | 康泰医学 11.00 | 集友股份 11.00 | 中寰股份 11.00 | 好太太 11.00 | 恒进感应 10.00 |
| 17 | 华宝股份 10.00 | 思泰克 10.00 | 铂科新材 10.00 | 丰安股份 10.00 | 新诺威 10.00 | 永顺生物 10.00 | 唐源电气 10.00 | 天益医疗 10.00 | 坤恒顺维 10.00 | 友车科技 10.00 |
| 18 | 爱美客 10.00 | 浙江恒威 10.00 | 招商公路 10.00 | 日辰股份 10.00 | 灿能电力 10.00 | 金橙子 10.00 | 鸥玛软件 10.00 | 天箭科技 9.00 | 华亚智能 9.00 | 天纺标 9.00 |
| 19 | 公牛集团 9.00 | 沃尔德 8.00 | 众望布艺 8.00 | 纬达光电 8.00 | 龙高股份 8.00 | 赛科希德 8.00 | 柏楚电子 8.00 | 浙江自然 8.00 | 开普检测 8.00 | 金博股份 8.00 |
| 20 | 佰仁医疗 8.00 | 南大环境 8.00 | 奥泰生物 8.00 | 吉贝尔 8.00 | 迈拓股份 8.00 | 祥生医疗 8.00 | 美畅股份 8.00 | 卓易信息 8.00 | 华峰测控 8.00 | 科前生物 8.00 |
| 21 | 百龙创园 8.00 | 海昌新材 8.00 | 安集科技 8.00 | 帅丰电器 8.00 | 振邦智能 8.00 | 力鼎光电 8.00 | 世茂能源 8.00 | 新赣江 8.00 | 心脉医疗 8.00 | 联德股份 8.00 |
| 22 | 凯赛生物 8.00 | 雷尔伟 7.00 | 铁建重工 7.00 | 鼎阳科技 7.00 | 联测科技 7.00 | 华兰股份 7.00 | 兆讯传媒 7.00 | 奥普特 7.00 | 华锐精密 7.00 | 爱科科技 7.00 |
| 23 | 泽宇智能 7.00 | 三旺通信 7.00 | 博硕科技 7.00 | 绿的谐波 7.00 | 天臣医疗 7.00 | 玉马遮阳 7.00 | 春立医疗 7.00 | 怡合达 7.00 | 世华科技 7.00 | 科威尔 7.00 |
| 24 | 江南奕帆 7.00 | 恒帅股份 7.00 | 翔宇医疗 7.00 | 汉仪股份 7.00 | 恒而达 7.00 | 通行宝 7.00 | 奥精医疗 7.00 | 星源卓镁 7.00 | 中汽股份 7.00 | 国泰环保 7.00 |
| 25 | 海看股份 7.00 | 瑞纳智能 7.00 | 达利凯普 6.00 | 四川黄金 6.00 | 万邦医药 6.00 | 北路智控 6.00 | 纳睿雷达 6.00 | 麦澜德 6.00 | 欧克科技 6.00 | 炜冈科技 6.00 |
| 26 | 阳光乳业 6.00 | 尚太科技 6.00 | 中国海油 6.00 | 隆扬电子 6.00 | 华大九天 6.00 | 曼恩斯特 6.00 | 英诺特 6.00 | 美好医疗 6.00 | 和泰机电 6.00 | 智立方 6.00 |
| 27 | 海森药业 6.00 | 有研硅 6.00 | 国缆检测 6.00 | 真兰仪表 6.00 | 江瀚新材 6.00 | 科瑞思 6.00 | 铖昌科技 6.00 | 敷尔佳 6.00 | 博盈特焊 6.00 | 中重科技 6.00 |
| 28 | 多浦乐 6.00 | 芯导科技 6.00 | 贝隆精密 6.00 | 思科瑞 6.00 | 兴通股份 6.00 | 新莱福 6.00 | 振华风光 6.00 | 天新药业 6.00 | 魅视科技 6.00 | 航天环宇 5.00 |
| 29 | 键邦股份 5.00 | 双元科技 5.00 | 众辰科技 5.00 | 天玛智控 5.00 | 中船特气 5.00 | 福事特 5.00 | 力聚热能 5.00 | 达梦数据 5.00 | 芯动联科 5.00 | 中机认检 5.00 |
| 30 | 航材股份 5.00 | 西高院 5.00 | 科力装备 5.00 | 卓兆点胶 4.00 | 龙图光罩 4.00 |
历年ROE超15%的公司数量和占比¶
- 数量和占比都在减少。
增长情况¶
- 选择了有6期以上报告的公司,测试其近5年利润增长的夏普指数平均值,从高到低排列。
总体情况¶
- 净利率的增长不太能说明问题。总体来看均值和中位数变动不大。
增长排名¶
| hits | total | pct | |
|---|---|---|---|
| 永臻股份 | 3 | 3 | 1.000000 |
| 灿芯股份 | 3 | 4 | 0.750000 |
| 亚辉龙 | 4 | 6 | 0.666667 |
| 美新科技 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 川宁生物 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 致欧科技 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 好上好 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 天键股份 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 儒竞科技 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 容百科技 | 4 | 7 | 0.571429 |
| 特宝生物 | 4 | 7 | 0.571429 |
| 寒锐钴业 | 6 | 11 | 0.545455 |
| 光大证券 | 7 | 13 | 0.538462 |
| 诚志股份 | 7 | 13 | 0.538462 |
| 江山股份 | 7 | 13 | 0.538462 |
| 平高电气 | 7 | 13 | 0.538462 |
| 星宸科技 | 2 | 4 | 0.500000 |
| 中伟股份 | 3 | 6 | 0.500000 |
| 高测股份 | 5 | 10 | 0.500000 |
| 华密新材 | 5 | 10 | 0.500000 |
- 科技类公司净利率增长较快,而且一般是新上市的公司。
最近一年增长情况¶
- 超过6成的公司ROE没有增长。
夏普指数¶
- 夏普指数衡量增长的质量,比单纯看增长率要好一点。
- 以下是近五年夏普指数平均后的前300排名。
total: 300
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 西大门 4.38 | 恩华药业 1.62 | 恒盛能源 1.56 | 斯达半导 1.55 | 新媒股份 1.44 | 豪悦护理 1.24 | 海昇药业 1.21 | 威胜信息 1.13 | 仁信新材 1.11 | 派瑞股份 1.09 |
| 1 | 恒进感应 1.04 | 博瑞医药 0.98 | 南山智尚 0.97 | 众智科技 0.95 | 华康股份 0.95 | 恩捷股份 0.95 | 东南电子 0.95 | 祖名股份 0.93 | 心脉医疗 0.92 | 迅安科技 0.92 |
| 2 | 海天股份 0.91 | 海天味业 0.91 | 万胜智能 0.91 | 秋田微 0.90 | 中胤时尚 0.88 | 承德露露 0.87 | 高铁电气 0.87 | 科思股份 0.85 | 吉贝尔 0.85 | 派克新材 0.85 |
| 3 | 呈和科技 0.83 | 华瓷股份 0.83 | 西上海 0.82 | 三元生物 0.82 | 三友联众 0.79 | 今世缘 0.79 | 思泰克 0.79 | 福立旺 0.77 | 福蓉科技 0.77 | 蒙泰高新 0.76 |
| 4 | 凌玮科技 0.75 | 康龙化成 0.75 | 天合光能 0.75 | 祥生医疗 0.74 | 江天化学 0.74 | 德源药业 0.74 | 兴瑞科技 0.74 | 争光股份 0.73 | 云里物里 0.73 | 京新药业 0.72 |
| 5 | 南凌科技 0.71 | 澜起科技 0.71 | 天正电气 0.71 | 无锡鼎邦 0.71 | 凯德石英 0.71 | 绿茵生态 0.71 | 凌霄泵业 0.69 | 新中港 0.69 | 建邦科技 0.68 | 联美控股 0.68 |
| 6 | 松井股份 0.68 | 国义招标 0.68 | 崧盛股份 0.68 | 中科软 0.67 | 奥泰生物 0.67 | 奕瑞科技 0.67 | 正海生物 0.67 | 美瑞新材 0.67 | 华东医药 0.66 | 盛航股份 0.66 |
| 7 | 振华科技 0.66 | 中国黄金 0.66 | 中国巨石 0.66 | 键凯科技 0.66 | 味知香 0.66 | 新化股份 0.66 | 甘源食品 0.65 | 诚意药业 0.65 | 中控技术 0.65 | 地铁设计 0.65 |
| 8 | 盖世食品 0.65 | 春晖智控 0.64 | 传音控股 0.64 | 山东出版 0.63 | 一致魔芋 0.63 | 建业股份 0.63 | 科润智控 0.62 | 浩欧博 0.62 | 景津装备 0.61 | 行动教育 0.60 |
| 9 | 普门科技 0.60 | 涪陵榨菜 0.60 | 巴比食品 0.60 | 国茂股份 0.60 | 明新旭腾 0.59 | 维海德 0.59 | 中裕科技 0.59 | 新瀚新材 0.59 | 坤恒顺维 0.59 | 博亚精工 0.58 |
| 10 | 亿田智能 0.58 | 则成电子 0.58 | 青岛食品 0.58 | 兆易创新 0.58 | 湖南海利 0.57 | 驱动力 0.57 | 龙磁科技 0.57 | 润普食品 0.57 | 蓝特光学 0.57 | 瑞丰新材 0.56 |
| 11 | 蕾奥规划 0.56 | 美硕科技 0.56 | 喜悦智行 0.56 | 蓝盾光电 0.56 | 中国中铁 0.55 | 昊帆生物 0.55 | 德瑞锂电 0.55 | 长鸿高科 0.55 | 欧派家居 0.55 | 捷佳伟创 0.55 |
| 12 | 长春高新 0.55 | 善水科技 0.54 | 富春染织 0.54 | 普洛药业 0.54 | 朗特智能 0.54 | 大商股份 0.53 | 昭衍新药 0.53 | 联瑞新材 0.53 | 鸥玛软件 0.52 | 玉禾田 0.52 |
| 13 | 英科医疗 0.52 | 飞科电器 0.52 | 中国科传 0.52 | 威博液压 0.52 | 比音勒芬 0.52 | 杭叉集团 0.51 | 法拉电子 0.51 | 老板电器 0.51 | 普利制药 0.51 | 森麒麟 0.51 |
| 14 | 帅丰电器 0.51 | 壹网壹创 0.51 | 百胜智能 0.50 | 健之佳 0.50 | 富安娜 0.50 | 乐鑫科技 0.49 | 华密新材 0.49 | 同惠电子 0.49 | 电工合金 0.49 | 迎驾贡酒 0.49 |
| 15 | 华翔股份 0.49 | 柯力传感 0.49 | 依依股份 0.49 | 璞泰来 0.49 | 锋尚文化 0.48 | 中国铁建 0.48 | 吉冈精密 0.48 | 龙高股份 0.48 | 苏文电能 0.48 | 伟星新材 0.48 |
| 16 | 中国外运 0.48 | 瑞星股份 0.47 | 亿联网络 0.47 | 东方电子 0.46 | 光弘科技 0.46 | 华维设计 0.46 | 卓创资讯 0.46 | 南网能源 0.46 | 海晨股份 0.46 | 汇通能源 0.45 |
| 17 | 格力电器 0.45 | 泓禧科技 0.45 | 德才股份 0.45 | 芭薇股份 0.45 | 口子窖 0.45 | 武商集团 0.45 | 东利机械 0.45 | 川投能源 0.45 | 骏成科技 0.44 | 和顺科技 0.44 |
| 18 | 金丹科技 0.44 | 宁新新材 0.44 | 驰诚股份 0.44 | 华旺科技 0.44 | 永新光学 0.44 | 优宁维 0.44 | 上海临港 0.44 | 隆华新材 0.44 | 中国中免 0.44 | 开普云 0.44 |
| 19 | 济川药业 0.44 | 科源制药 0.44 | 美信科技 0.44 | 北摩高科 0.43 | 茂莱光学 0.43 | 合盛硅业 0.43 | 贝斯美 0.43 | 新华保险 0.43 | 图南股份 0.43 | 大唐药业 0.43 |
| 20 | 三友医疗 0.43 | 中天火箭 0.43 | 科安达 0.43 | 新强联 0.43 | 伟明环保 0.43 | 立昂微 0.43 | 凯赛生物 0.42 | 厦门银行 0.42 | 中国能建 0.42 | 大洋生物 0.42 |
| 21 | 元道通信 0.42 | 芯源微 0.42 | 连城数控 0.42 | 紫金银行 0.42 | 浙江美大 0.42 | 奥翔药业 0.42 | 老凤祥 0.41 | 严牌股份 0.41 | 紫光股份 0.41 | 中科星图 0.41 |
| 22 | 征和工业 0.41 | 君亭酒店 0.41 | 南京高科 0.41 | 海容冷链 0.41 | 广道数字 0.41 | 风语筑 0.41 | 翔楼新材 0.40 | 雷迪克 0.40 | 京北方 0.40 | 森霸传感 0.40 |
| 23 | 日辰股份 0.40 | 双汇发展 0.40 | 德石股份 0.40 | 方盛股份 0.40 | 利通科技 0.40 | 同济科技 0.40 | 久立特材 0.40 | 洽洽食品 0.40 | 伊利股份 0.40 | 火星人 0.39 |
| 24 | 好太太 0.39 | 东航物流 0.39 | 太阳能 0.39 | 武汉蓝电 0.39 | 苏轴股份 0.39 | 海利尔 0.39 | 新亚强 0.39 | 快克智能 0.39 | 伯特利 0.39 | 曙光数创 0.39 |
| 25 | 华鲁恒升 0.39 | 重庆路桥 0.39 | 水星家纺 0.39 | 银河微电 0.38 | 炬华科技 0.38 | 煜邦电力 0.38 | 拓新药业 0.38 | 邦德股份 0.38 | 协创数据 0.38 | 同仁堂 0.38 |
| 26 | 兆丰股份 0.38 | 振德医疗 0.38 | 宁水集团 0.38 | 恒立钻具 0.37 | 中国国贸 0.37 | 绝味食品 0.37 | 安德利 0.37 | 长龄液压 0.37 | 宏发股份 0.37 | 皇马科技 0.37 |
| 27 | 顺控发展 0.36 | 金牌家居 0.36 | 亚香股份 0.36 | 三孚股份 0.36 | 劲仔食品 0.36 | 嘉华股份 0.36 | 杰创智能 0.36 | 新光药业 0.36 | 花溪科技 0.36 | 利仁科技 0.36 |
| 28 | 三峰环境 0.36 | 威贸电子 0.35 | 华贸物流 0.35 | 迈为股份 0.35 | 安克创新 0.35 | 珠江啤酒 0.35 | 创识科技 0.35 | 大胜达 0.35 | 青矩技术 0.35 | 菲利华 0.35 |
| 29 | 华峰测控 0.35 | 长源东谷 0.35 | 飞沃科技 0.35 | 迪普科技 0.34 | 球冠电缆 0.34 | 精达股份 0.34 | 天健集团 0.34 | 通威股份 0.34 | 泰祥股份 0.34 | 联泰环保 0.34 |
- 感觉食品、消费品的净利率增长比较平稳。
金额和增长¶
- npm曾经进入过前300,同时增长夏普指数近五年平均也进入前300。
total: 75
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 斯达半导 1.55 | 新媒股份 1.44 | 海昇药业 1.21 | 派瑞股份 1.09 | 恒进感应 1.04 | 恩捷股份 0.95 | 众智科技 0.95 | 心脉医疗 0.92 | 科思股份 0.85 | 呈和科技 0.83 |
| 1 | 三元生物 0.82 | 今世缘 0.79 | 思泰克 0.79 | 祥生医疗 0.74 | 澜起科技 0.71 | 绿茵生态 0.71 | 凌霄泵业 0.69 | 联美控股 0.68 | 国义招标 0.68 | 奥泰生物 0.67 |
| 2 | 正海生物 0.67 | 奕瑞科技 0.67 | 键凯科技 0.66 | 中国巨石 0.66 | 振华科技 0.66 | 普门科技 0.60 | 涪陵榨菜 0.60 | 行动教育 0.60 | 坤恒顺维 0.59 | 蓝特光学 0.57 |
| 3 | 长春高新 0.55 | 善水科技 0.54 | 昭衍新药 0.53 | 鸥玛软件 0.52 | 英科医疗 0.52 | 普利制药 0.51 | 同惠电子 0.49 | 迎驾贡酒 0.49 | 柯力传感 0.49 | 龙高股份 0.48 |
| 4 | 亿联网络 0.47 | 汇通能源 0.45 | 口子窖 0.45 | 川投能源 0.45 | 永新光学 0.44 | 上海临港 0.44 | 济川药业 0.44 | 北摩高科 0.43 | 合盛硅业 0.43 | 科安达 0.43 |
| 5 | 伟明环保 0.43 | 厦门银行 0.42 | 紫金银行 0.42 | 浙江美大 0.42 | 奥翔药业 0.42 | 南京高科 0.41 | 森霸传感 0.40 | 日辰股份 0.40 | 利通科技 0.40 | 武汉蓝电 0.39 |
| 6 | 新亚强 0.39 | 快克智能 0.39 | 重庆路桥 0.39 | 炬华科技 0.38 | 拓新药业 0.38 | 兆丰股份 0.38 | 中国国贸 0.37 | 安德利 0.37 | 新光药业 0.36 | 创识科技 0.35 |
| 7 | 迈为股份 0.35 | 华峰测控 0.35 | 迪普科技 0.34 | 泰祥股份 0.34 | 联泰环保 0.34 | nan | nan | nan | nan | nan |
total: 75 | banks: 2 | non-banks: 73
| cname | sharpe_r5 | |
|---|---|---|
| 3 | 斯达半导 | 1.55 |
| 4 | 新媒股份 | 1.44 |
| 6 | 海昇药业 | 1.21 |
| 9 | 派瑞股份 | 1.09 |
| 10 | 恒进感应 | 1.04 |
| ... | ... | ... |
| 284 | 迈为股份 | 0.35 |
| 290 | 华峰测控 | 0.35 |
| 293 | 迪普科技 | 0.34 |
| 298 | 泰祥股份 | 0.34 |
| 299 | 联泰环保 | 0.34 |
73 rows × 2 columns
- ROE高,同时ROE平均增长还高的,果然没有任何大金融。