2023年度报告-净资产收益率¶
使用em的业绩报告数据。
净资产收益率¶
全市场ROE¶
- ROE总体是下降的,2020年疫情开始急剧下降,但后两年有所回升,但2023年明显下降。
ROE排名前20¶
| mean | median | min | max | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 三一重能 | 键邦股份 | 艾罗能源 | 骏创科技 |
| 1 | 骏创科技 | 敷尔佳 | 德业股份 | 卓锦股份 |
| 2 | 艾罗能源 | 星宸科技 | 联域股份 | 三一重能 |
| 3 | 敷尔佳 | 蕾奥规划 | 公牛集团 | 中英科技 |
| 4 | 中英科技 | 艾罗能源 | 亿联网络 | 海南机场 |
| 5 | 纳睿雷达 | 贝泰妮 | 北自科技 | 若羽臣 |
| 6 | 曼恩斯特 | 曼恩斯特 | 绿联科技 | 致远新能 |
| 7 | 致远新能 | 思泰克 | 武汉蓝电 | 光库科技 |
| 8 | 卓兆点胶 | 公牛集团 | 贵州茅台 | 九丰能源 |
| 9 | 小熊电器 | 博硕科技 | 宝立食品 | 纳睿雷达 |
| 10 | 卓锦股份 | 鼎智科技 | 达梦数据 | 小熊电器 |
| 11 | 昱能科技 | 麦澜德 | 力聚热能 | 中再资环 |
| 12 | 九丰能源 | 万邦医药 | 华利集团 | 海信家电 |
| 13 | 中科蓝讯 | 观想科技 | 润本股份 | 航锦科技 |
| 14 | 安克创新 | 尤安设计 | 键邦股份 | 宁波东力 |
| 15 | 键邦股份 | 卓兆点胶 | 美的集团 | 冰川网络 |
| 16 | 万邦医药 | 南大环境 | 飞科电器 | 赛维时代 |
| 17 | 美腾科技 | 泰鹏智能 | 东鹏饮料 | 安克创新 |
| 18 | 科瑞思 | 昱能科技 | 物产环能 | 概伦电子 |
| 19 | 金迪克 | 欧克科技 | 西典新能 | 思泉新材 |
- ROE高的公司,看来都不是大公司。茅台是个例外。
总体变化¶
- ROE的均值和中位数都在下降。而且下降的幅度很大。
- 均值已经降到0以下了,中位数还能保持在5%以上。
- 2022和2023年出现了极大的亏损。
每年前20¶
- ROE排前列的总体比较分散,医疗器械和互联网服务上榜的次数比较多。
- 几乎每年的前20都不相同,很少有企业能在这个榜上连续多年上榜。
total: 62 | top 20 : 66.95%
最近一年分布¶
- 大约70%的公司ROE在10%以以下。
TOP300¶
total: 84 | top 20 : 59.32%
- ROE高的行业,公司普遍比较小。
- 证券和保险业的公司很少上榜,而银行业没有上过。
- 上过榜的,还是以老公司为主。但基本上也就上过一两次。
- 保持高的ROE是不太可能的事。
每年ROE都超过15%的公司¶
total: 110
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 招商银行 14.00 | 海尔智家 14.00 | 格力电器 14.00 | 宏发股份 14.00 | 片仔癀 14.00 | 贵州茅台 14.00 | 法拉电子 14.00 | 古井贡酒 14.00 | 承德露露 14.00 | 长春高新 14.00 |
| 1 | 海康威视 14.00 | 海天味业 14.00 | 伊利股份 14.00 | 老凤祥 14.00 | 洋河股份 14.00 | 恩华药业 14.00 | 迎驾贡酒 13.00 | 浙江鼎力 13.00 | 广州酒家 13.00 | 元祖股份 13.00 |
| 2 | 飞科电器 13.00 | 口子窖 13.00 | 晨光股份 13.00 | 弘亚数控 13.00 | 欧派家居 13.00 | 周大生 13.00 | 中科软 13.00 | 新坐标 13.00 | 今世缘 13.00 | 美的集团 13.00 |
| 3 | 凌霄泵业 12.00 | 欧普康视 12.00 | 亿联网络 12.00 | 三人行 12.00 | 武汉蓝电 12.00 | 新产业 12.00 | 广咨国际 11.00 | 珀莱雅 11.00 | 明阳科技 11.00 | 欧晶科技 11.00 |
| 4 | 中谷物流 11.00 | 嘉友国际 11.00 | 志邦家居 11.00 | 安克创新 10.00 | 骏创科技 10.00 | 爱美客 10.00 | 思泰克 10.00 | 呈和科技 10.00 | 曙光数创 9.00 | 爱玛科技 9.00 |
| 5 | 工业富联 9.00 | 公牛集团 9.00 | 正海生物 9.00 | 中裕科技 9.00 | 兴欣新材 8.00 | 世茂能源 8.00 | 迦南智能 8.00 | 共创草坪 8.00 | 国子软件 8.00 | 德业股份 8.00 |
| 6 | 心脉医疗 8.00 | 东航物流 8.00 | 地铁设计 8.00 | 嘉益股份 7.00 | 东鹏饮料 7.00 | 物产环能 7.00 | 恒帅股份 7.00 | 欢乐家 7.00 | 富佳股份 7.00 | 康华生物 7.00 |
| 7 | 华利集团 7.00 | 怡合达 7.00 | 伟创电气 7.00 | 万邦医药 6.00 | 坤博精工 6.00 | 四川黄金 6.00 | 紫燕食品 6.00 | 英华特 6.00 | 常润股份 6.00 | 贝隆精密 6.00 |
| 8 | 荣旗科技 6.00 | 宝立食品 6.00 | 敷尔佳 6.00 | 慕思股份 6.00 | 苏能股份 6.00 | 康冠科技 6.00 | 比依股份 6.00 | 曼恩斯特 6.00 | 力聚热能 5.00 | 键邦股份 5.00 |
| 9 | 科力装备 5.00 | 平安电工 5.00 | 博实结 5.00 | 联域股份 5.00 | 瑞迪智驱 5.00 | 达梦数据 5.00 | 绿联科技 5.00 | 星德胜 5.00 | 宏鑫科技 5.00 | 润本股份 5.00 |
| 10 | 索宝蛋白 5.00 | 利安科技 5.00 | 热威股份 5.00 | 北自科技 5.00 | 西典新能 5.00 | 卓兆点胶 4.00 | 龙图光罩 4.00 | 三一重能 4.00 | 太湖远大 4.00 | 艾罗能源 3.00 |
历年ROE超15%的公司数量和占比¶
- 数量和占比都在减少。2023年只有12%的公司ROE超过15%。
增长情况¶
- 选择了有6期以上报告的公司,测试其近5年利润增长的夏普指数平均值,从高到低排列。
总体情况¶
- 增长下滑。均值和中位数都创历史新低。
- 极值缩小。
增长排名¶
| hits | total | pct | |
|---|---|---|---|
| 亚辉龙 | 4 | 6 | 0.666667 |
| 新天地 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 川宁生物 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 安培龙 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 儒竞科技 | 3 | 5 | 0.600000 |
| 华鑫股份 | 7 | 13 | 0.538462 |
| 九鼎投资 | 7 | 13 | 0.538462 |
| 美之高 | 5 | 10 | 0.500000 |
| 龙版传媒 | 3 | 6 | 0.500000 |
| 国光电气 | 3 | 6 | 0.500000 |
| 锋尚文化 | 5 | 10 | 0.500000 |
| 腾达科技 | 2 | 4 | 0.500000 |
| 高测股份 | 5 | 10 | 0.500000 |
| 华密新材 | 5 | 10 | 0.500000 |
| 上海合晶 | 3 | 6 | 0.500000 |
| 佳禾智能 | 4 | 8 | 0.500000 |
| 硅烷科技 | 4 | 8 | 0.500000 |
| 广钢气体 | 2 | 4 | 0.500000 |
| 华虹公司 | 2 | 4 | 0.500000 |
| 华曙高科 | 2 | 4 | 0.500000 |
- ROE增长速度较快的,看来没有很多熟悉的公司。
最近一年增长情况¶
- 超过6成的公司ROE没有增长。
夏普指数¶
- 夏普指数衡量增长的质量,比单纯看增长率要好一点。
- 以下是近五年夏普指数平均后的前300排名。
total: 300
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 硅烷科技 1.23 | 无锡鼎邦 1.06 | 海昇药业 0.94 | 松井股份 0.76 | 普门科技 0.74 | 三元生物 0.71 | 斯达半导 0.67 | 新天绿能 0.62 | 伟星新材 0.62 | 振华科技 0.61 |
| 1 | 航天电器 0.60 | 天健集团 0.57 | 华瓷股份 0.56 | 键凯科技 0.52 | 爱尔眼科 0.52 | 博亚精工 0.50 | 南京高科 0.50 | 中国国贸 0.49 | 科润智控 0.49 | 一致魔芋 0.48 |
| 2 | 捷佳伟创 0.48 | 祖名股份 0.48 | 威胜信息 0.47 | 恒盛能源 0.47 | 华密新材 0.47 | 派克新材 0.46 | 新媒股份 0.45 | 金田股份 0.45 | 高铁电气 0.45 | 争光股份 0.45 |
| 3 | 连城数控 0.44 | 传音控股 0.44 | 顺控发展 0.43 | 迅安科技 0.43 | 中控技术 0.42 | 盖世食品 0.41 | 福蓉科技 0.41 | 森麒麟 0.40 | 天合光能 0.40 | 苏州规划 0.40 |
| 4 | 泓禧科技 0.40 | 德石股份 0.40 | 福立旺 0.39 | 博瑞医药 0.39 | 三友医疗 0.39 | 中国中免 0.39 | 扬农化工 0.38 | 宝丰能源 0.38 | 吉冈精密 0.38 | 湖南海利 0.36 |
| 5 | 众智科技 0.36 | 科思股份 0.35 | 新雷能 0.35 | 民士达 0.35 | 德才股份 0.34 | 金博股份 0.34 | 芭薇股份 0.34 | 远航精密 0.34 | 杰创智能 0.33 | 嘉泽新能 0.33 |
| 6 | 金龙鱼 0.32 | 图南股份 0.32 | 新强联 0.32 | 京新药业 0.32 | 乐鑫科技 0.32 | 海欣股份 0.32 | 伟明环保 0.31 | 迈为股份 0.31 | 鸿智科技 0.30 | 驰诚股份 0.30 |
| 7 | 佳禾智能 0.30 | 行动教育 0.29 | 新风光 0.29 | 久立特材 0.29 | 晶科科技 0.29 | 征和工业 0.29 | 百胜智能 0.28 | 同济科技 0.28 | 芯源微 0.28 | 华金资本 0.28 |
| 8 | 天元智能 0.28 | 洪城环境 0.27 | 联环药业 0.27 | 八亿时空 0.27 | 长龄液压 0.27 | 奇正藏药 0.27 | 汇通能源 0.27 | 邦德股份 0.26 | 平高电气 0.26 | 合盛硅业 0.26 |
| 9 | 贝特瑞 0.26 | 安德利 0.26 | 洪通燃气 0.26 | 华翔股份 0.26 | 科安达 0.26 | 普洛药业 0.26 | 福能股份 0.26 | 元道通信 0.26 | 天能股份 0.26 | 新奥股份 0.26 |
| 10 | 光威复材 0.25 | 华维设计 0.25 | 睿创微纳 0.25 | 蓝特光学 0.25 | 大胜达 0.25 | 依依股份 0.25 | 美瑞新材 0.25 | 智洋创新 0.25 | 璞泰来 0.25 | 华泰股份 0.25 |
| 11 | 三友联众 0.25 | 中天火箭 0.24 | 秋田微 0.24 | 中金辐照 0.24 | 力王股份 0.24 | 密封科技 0.24 | 济川药业 0.24 | 东方碳素 0.24 | 未来电器 0.24 | 运达股份 0.24 |
| 12 | 景津装备 0.23 | 浪潮信息 0.23 | 金鹰股份 0.23 | 万胜智能 0.23 | 海大集团 0.22 | 利仁科技 0.22 | 百洋医药 0.22 | 拓新药业 0.22 | 龙磁科技 0.22 | 盛帮股份 0.21 |
| 13 | 迈瑞医疗 0.21 | 开普云 0.21 | 凌玮科技 0.21 | 锋尚文化 0.21 | 上海临港 0.21 | 冠农股份 0.21 | 浩欧博 0.21 | 万德股份 0.20 | 中国海防 0.20 | 东方电子 0.20 |
| 14 | 雅葆轩 0.20 | 太湖雪 0.20 | 深南电路 0.20 | 广电计量 0.20 | 英科医疗 0.20 | 汉商集团 0.20 | 财通证券 0.19 | 易点天下 0.19 | 德业股份 0.19 | 严牌股份 0.19 |
| 15 | 凯腾精工 0.19 | 新芝生物 0.18 | 紫光国微 0.18 | 容百科技 0.18 | 普利制药 0.18 | 中国铁建 0.18 | 亚华电子 0.18 | 顺丰控股 0.18 | 珠江啤酒 0.18 | 京北方 0.18 |
| 16 | 钢研高纳 0.18 | 轻纺城 0.18 | 健民集团 0.18 | 羚锐制药 0.17 | 斯菱股份 0.17 | 创业环保 0.17 | 青矩技术 0.17 | 利通科技 0.17 | 紫光股份 0.17 | 东利机械 0.17 |
| 17 | 贵州燃气 0.17 | 视觉中国 0.17 | 鲁阳节能 0.17 | 江天化学 0.17 | 恒立钻具 0.17 | 立昂微 0.17 | 广东建工 0.17 | 中国建筑 0.17 | 千金药业 0.17 | 华鲁恒升 0.17 |
| 18 | 海澜之家 0.16 | 国睿科技 0.16 | 泰山石油 0.16 | 新亚强 0.16 | 奕瑞科技 0.16 | 和远气体 0.16 | 巴比食品 0.16 | 惠同新材 0.16 | 电科数字 0.16 | 通易航天 0.16 |
| 19 | 华安证券 0.16 | 花溪科技 0.15 | 康龙化成 0.15 | 亿纬锂能 0.15 | 利尔化学 0.15 | 茂莱光学 0.15 | 华峰铝业 0.15 | 联泰环保 0.15 | 优宁维 0.15 | 广弘控股 0.15 |
| 20 | 三峰环境 0.15 | 富安娜 0.14 | 西部创业 0.14 | 明阳智能 0.14 | 长春高新 0.14 | 四川路桥 0.14 | 美硕科技 0.14 | 恒进感应 0.14 | 华测检测 0.14 | 建业股份 0.14 |
| 21 | 华新环保 0.14 | 中科美菱 0.14 | 立讯精密 0.14 | 汇隆新材 0.14 | 博迅生物 0.14 | 博俊科技 0.14 | 瑞茂通 0.14 | 新宙邦 0.14 | 启明星辰 0.14 | 同兴环保 0.14 |
| 22 | 瑞奇智造 0.14 | 宝武镁业 0.13 | 三峡能源 0.13 | 海天精工 0.13 | 江苏新能 0.13 | 科源制药 0.13 | 联创光电 0.13 | 瑞可达 0.13 | 协昌科技 0.13 | 川投能源 0.13 |
| 23 | 九鼎投资 0.13 | 吉比特 0.13 | 德瑞锂电 0.13 | 节能风电 0.13 | 科创新材 0.13 | 球冠电缆 0.13 | 盈峰环境 0.13 | 柏星龙 0.12 | 同花顺 0.12 | 恒勃股份 0.12 |
| 24 | 利安隆 0.12 | 江丰电子 0.12 | 漫步者 0.12 | 中远海科 0.12 | 沃顿科技 0.12 | 昊帆生物 0.12 | 和而泰 0.12 | 艾融软件 0.12 | 隆华新材 0.12 | 金力永磁 0.12 |
| 25 | 双箭股份 0.12 | 福达合金 0.12 | 同惠电子 0.12 | 新化股份 0.12 | 瑞星股份 0.12 | 新华制药 0.12 | 大商股份 0.11 | 舍得酒业 0.11 | 高测股份 0.11 | 通威股份 0.11 |
| 26 | 龙建股份 0.11 | 华丰股份 0.11 | 中航光电 0.11 | 陆家嘴 0.11 | 浙江美大 0.11 | 山东药玻 0.11 | 硅宝科技 0.11 | 海天股份 0.11 | 建邦科技 0.11 | 申菱环境 0.11 |
| 27 | 特宝生物 0.11 | 中创股份 0.11 | 联瑞新材 0.11 | 阿科力 0.10 | 太阳能 0.10 | 联美控股 0.10 | 苏州银行 0.10 | 无锡晶海 0.10 | 联合光电 0.10 | 创识科技 0.10 |
| 28 | 众诚科技 0.10 | 爱建集团 0.10 | 望变电气 0.10 | 华康股份 0.10 | 江山股份 0.10 | 诚志股份 0.10 | 外服控股 0.10 | 三孚股份 0.10 | 伯特利 0.09 | 新华文轩 0.09 |
| 29 | 林海股份 0.09 | 垒知集团 0.09 | 西藏药业 0.09 | 中持股份 0.09 | 山东玻纤 0.09 | 北方国际 0.09 | 苑东生物 0.09 | 众望布艺 0.09 | 众源新材 0.09 | 嘉事堂 0.09 |
金额和增长¶
- ROE曾经进入过前300,同时夏普指数近五年平均也进入前300。
total: 114
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 硅烷科技 1.23 | 无锡鼎邦 1.06 | 海昇药业 0.94 | 普门科技 0.74 | 三元生物 0.71 | 伟星新材 0.62 | 振华科技 0.61 | 捷佳伟创 0.48 | 恒盛能源 0.47 | 威胜信息 0.47 |
| 1 | 争光股份 0.45 | 新媒股份 0.45 | 连城数控 0.44 | 传音控股 0.44 | 迅安科技 0.43 | 盖世食品 0.41 | 天合光能 0.40 | 中国中免 0.39 | 吉冈精密 0.38 | 众智科技 0.36 |
| 2 | 科思股份 0.35 | 金博股份 0.34 | 芭薇股份 0.34 | 图南股份 0.32 | 新强联 0.32 | 乐鑫科技 0.32 | 迈为股份 0.31 | 伟明环保 0.31 | 鸿智科技 0.30 | 行动教育 0.29 |
| 3 | 久立特材 0.29 | 天元智能 0.28 | 长龄液压 0.27 | 邦德股份 0.26 | 贝特瑞 0.26 | 合盛硅业 0.26 | 新奥股份 0.26 | 天能股份 0.26 | 智洋创新 0.25 | 美瑞新材 0.25 |
| 4 | 蓝特光学 0.25 | 华维设计 0.25 | 璞泰来 0.25 | 密封科技 0.24 | 济川药业 0.24 | 东方碳素 0.24 | 景津装备 0.23 | 万胜智能 0.23 | 利仁科技 0.22 | 百洋医药 0.22 |
| 5 | 迈瑞医疗 0.21 | 开普云 0.21 | 锋尚文化 0.21 | 冠农股份 0.21 | 浩欧博 0.21 | 雅葆轩 0.20 | 英科医疗 0.20 | 易点天下 0.19 | 德业股份 0.19 | 新芝生物 0.18 |
| 6 | 紫光国微 0.18 | 健民集团 0.18 | 斯菱股份 0.17 | 视觉中国 0.17 | 利通科技 0.17 | 青矩技术 0.17 | 羚锐制药 0.17 | 恒立钻具 0.17 | 华鲁恒升 0.17 | 海澜之家 0.16 |
| 7 | 新亚强 0.16 | 通易航天 0.16 | 利尔化学 0.15 | 华峰铝业 0.15 | 优宁维 0.15 | 广弘控股 0.15 | 瑞奇智造 0.14 | 四川路桥 0.14 | 美硕科技 0.14 | 恒进感应 0.14 |
| 8 | 建业股份 0.14 | 中科美菱 0.14 | 立讯精密 0.14 | 博迅生物 0.14 | 博俊科技 0.14 | 瑞茂通 0.14 | 同兴环保 0.14 | 长春高新 0.14 | 宝武镁业 0.13 | 海天精工 0.13 |
| 9 | 科源制药 0.13 | 协昌科技 0.13 | 九鼎投资 0.13 | 吉比特 0.13 | 德瑞锂电 0.13 | 昊帆生物 0.12 | 艾融软件 0.12 | 金力永磁 0.12 | 同花顺 0.12 | 舍得酒业 0.11 |
| 10 | 高测股份 0.11 | 通威股份 0.11 | 浙江美大 0.11 | 建邦科技 0.11 | 特宝生物 0.11 | 中创股份 0.11 | 无锡晶海 0.10 | 江山股份 0.10 | 华康股份 0.10 | 三孚股份 0.10 |
| 11 | 创识科技 0.10 | 伯特利 0.09 | 西藏药业 0.09 | 众望布艺 0.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
total: 114 | banks: 0 | non-banks: 114
| cname | sharpe_r5 | |
|---|---|---|
| 0 | 硅烷科技 | 1.23 |
| 1 | 无锡鼎邦 | 1.06 |
| 2 | 海昇药业 | 0.94 |
| 4 | 普门科技 | 0.74 |
| 5 | 三元生物 | 0.71 |
| ... | ... | ... |
| 279 | 三孚股份 | 0.10 |
| 287 | 创识科技 | 0.10 |
| 288 | 伯特利 | 0.09 |
| 292 | 西藏药业 | 0.09 |
| 297 | 众望布艺 | 0.09 |
114 rows × 2 columns
- ROE高,同时ROE平均增长还高的,果然没有任何大金融。