2024Q1报告¶
使用em的业绩报告数据。
金额¶
总体情况¶
- 总收入还在小幅度增长,但总利润已经开始下降。考虑到前三年上市高峰期,利润的减少实际更严重。
- 利润增长率本季同比为负数。历史上仅疫情第一季出现这种情况。
- 全市场净利率连续第3年同比下滑,但没有下降在2020年的低点。
亏损情况¶
- 亏损家数和金额都在2020年达到历史高点。但2021年又快速回落。
- 亏损家数的比例远大于亏损金额的比例,说明小企业亏损的比例更高。
- 就亏损金额占比而言,2023年Q1显示出下降,但全年令人失望。
- 2024年Q1亏损金额占比又开始回升了。不好的预期。
排名¶
最近一年各项指标前20¶
| revenue | profit | asset | cash | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 中国石油 | 工商银行 | 工商银行 | 工商银行 |
| 1 | 中国石化 | 建设银行 | 建设银行 | 农业银行 |
| 2 | 中国建筑 | 农业银行 | 农业银行 | 邮储银行 |
| 3 | 中国铁建 | 中国银行 | 中国银行 | 建设银行 |
| 4 | 中国中铁 | 中国石油 | 中国石油 | 中国人寿 |
| 5 | 中国移动 | 中国海油 | 中国移动 | 中国石油 |
| 6 | 中国平安 | 招商银行 | 招商银行 | 中国银河 |
| 7 | 工商银行 | 中国平安 | 交通银行 | 宁波银行 |
| 8 | 建设银行 | 中国移动 | 中国平安 | 江苏银行 |
| 9 | 农业银行 | 邮储银行 | 邮储银行 | 中信证券 |
| 10 | 中国交建 | 交通银行 | 中国石化 | 中国平安 |
| 11 | 中国银行 | 兴业银行 | 兴业银行 | 渝农商行 |
| 12 | 中国中冶 | 贵州茅台 | 中国海油 | 中国海油 |
| 13 | 上汽集团 | 中国人寿 | 浦发银行 | 中国移动 |
| 14 | 中国电建 | 中信银行 | 中信银行 | 中国太保 |
| 15 | 中国人保 | 中国石化 | 民生银行 | 新华保险 |
| 16 | 中国电信 | 浦发银行 | 光大银行 | 中国人保 |
| 17 | 物产中大 | 中国神华 | 中国人寿 | 华泰证券 |
| 18 | 建发股份 | 平安银行 | 平安银行 | 沪农商行 |
| 19 | 比亚迪 | 中国建筑 | 中国电信 | 中国神华 |
- 收入巨头出现了一个新贵,比BYD。
历年进入过前300¶
revenue top 300: 556 profit top 300: 813 asset top 300: 622 cash top 300: 1119 total: 64 | top 20 : 65.59%
top 300 in all cols: 311 total: 311 | from 15 to 1
- 四个指标都进入过前300强的有311家。
- 收入巨头最稳定,而现金巨头最不稳定。
每年都进入前300¶
revenue all time top 300: 173 total: 45 | top 20 : 78.61%
total: 173 | from 15 to 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 东方创业 | 中远海控 | 中国电建 | 上海建工 | 上海石化 | 太钢不锈 | 鞍钢股份 | 美的集团 | 交通银行 | 华能国际 |
| 1 | 五矿发展 | 河钢股份 | 中国铝业 | 中国神华 | 中国中冶 | 中国太保 | 云天化 | 比亚迪 | 中兴通讯 | 海尔智家 |
| 2 | 福田汽车 | 上海电气 | 马钢股份 | 中国国航 | 大唐发电 | 潍柴动力 | 中国东航 | 中煤能源 | 招商银行 | 江西铜业 |
| 3 | ST易购 | 南方航空 | 中国中免 | 兴业银行 | 大秦铁路 | 华域汽车 | 格力电器 | 本钢板材 | 华电国际 | 浦发银行 |
| 4 | TCL科技 | 铜陵有色 | 中信银行 | 民生银行 | 中国中车 | 华菱钢铁 | 建发股份 | 广州发展 | 洋河股份 | 海亮股份 |
| 5 | 浙商中拓 | 华东医药 | 中化国际 | 中集集团 | 双汇发展 | 江淮汽车 | 一汽解放 | 百联股份 | 光大银行 | 酒钢宏兴 |
| 6 | 四川长虹 | 包钢股份 | 国电电力 | 新兴铸管 | 长安汽车 | 上海医药 | 首钢股份 | 厦门国贸 | 南钢股份 | 东方电气 |
| 7 | 物产中大 | 伊利股份 | 兖矿能源 | 柳钢股份 | 三一重工 | 新钢股份 | 山东钢铁 | 金发科技 | 锡业股份 | 广汽集团 |
| 8 | 万华化学 | 云南白药 | 华谊集团 | 云南铜业 | 天音控股 | 徐工机械 | 华夏银行 | 中联重科 | 安阳钢铁 | 山东黄金 |
| 9 | 中国重汽 | 海螺水泥 | 紫金矿业 | 中国化学 | 厦门信达 | 西部矿业 | 爱施德 | 永辉超市 | 豫园股份 | 长江电力 |
| 10 | 保利发展 | 中信证券 | 平安银行 | 青岛啤酒 | 老凤祥 | 远大控股 | 温氏股份 | 杭钢股份 | 中金黄金 | 海信视像 |
| 11 | 九州通 | 国药一致 | 贵州茅台 | 荣盛石化 | 山西焦煤 | 中国核电 | 华锦股份 | 北京银行 | 金隅集团 | 上海电力 |
| 12 | 隧道股份 | 石化油服 | 国投电力 | 海信家电 | 南京医药 | 中储股份 | 特变电工 | 中国联通 | 宝钢股份 | 中国交建 |
| 13 | 中国平安 | 中国电信 | 中国建筑 | 上汽集团 | 农业银行 | 中国银行 | 中国铁建 | 建设银行 | 中国中铁 | 工商银行 |
| 14 | 中国人寿 | 中国石油 | 中国石化 | 新华保险 | 长城汽车 | 环旭电子 | 桐昆股份 | 新凤鸣 | 陕西煤业 | 浙能电力 |
| 15 | 中国广核 | 国泰君安 | 龙源电力 | 中国核建 | 白银有色 | 江苏银行 | 上海银行 | 金田股份 | 邮储银行 | 工业富联 |
| 16 | 浙商银行 | 中国人保 | 海油发展 | 传音控股 | 金龙鱼 | 天合光能 | 中国黄金 | 友发集团 | 物产环能 | 中国移动 |
| 17 | 中国海油 | 中信金属 | 中电港 |
profit all time top 300: 101 total: 31 | top 20 : 89.11%
total: 101 | from 15 to 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 工商银行 | 建设银行 | 中国中冶 | 上港集团 | 贵州茅台 | 海通证券 | 华夏银行 | 广发证券 | 宝钢股份 | 光大银行 |
| 1 | 华泰证券 | 海螺水泥 | 招商证券 | 洋河股份 | 上汽集团 | 光大证券 | 中国化学 | 长江电力 | 宁波港 | 上海医药 |
| 2 | 海尔智家 | 宁波银行 | 福耀玻璃 | 中国核电 | 建发股份 | 电投能源 | 保利发展 | 南京银行 | 中国电建 | 格力电器 |
| 3 | 泸州老窖 | 特变电工 | 中国建筑 | 中国铁建 | 平安银行 | 潍柴动力 | 中国交建 | 中国银行 | 中国神华 | 中国电信 |
| 4 | 招商银行 | 中国平安 | 兖矿能源 | 北京银行 | 中国太保 | 大秦铁路 | 兴业银行 | 浦发银行 | 民生银行 | 中信银行 |
| 5 | 中信证券 | 中国人寿 | 中国中铁 | 伊利股份 | 美的集团 | 青岛啤酒 | 交通银行 | 农业银行 | 云南白药 | 雅戈尔 |
| 6 | 海康威视 | 恒瑞医药 | 山西汾酒 | 万华化学 | 双汇发展 | 华润三九 | 新华保险 | 浙能电力 | 海天味业 | 今世缘 |
| 7 | 国信证券 | 申万宏源 | 国泰君安 | 中国广核 | 贵阳银行 | 龙源电力 | 杭州银行 | 郑州银行 | 中国银河 | 江苏银行 |
| 8 | 上海银行 | 浙商银行 | 渝农商行 | 长沙银行 | 成都银行 | 邮储银行 | 青农商行 | 新天绿能 | 工业富联 | 西安银行 |
| 9 | 中国通号 | 苏州银行 | 青岛港 | 中国人保 | 中金公司 | 迈瑞医疗 | 青岛银行 | 中国海油 | 中国移动 | 东航物流 |
| 10 | 陕西能源 |
asset all time top 300: 187 total: 47 | top 20 : 79.68%
total: 187 | from 15 to 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 大秦铁路 | 光大银行 | 中国建筑 | 长江电力 | 中国铝业 | 鞍钢股份 | 中国中铁 | 中国铁建 | 兴业银行 | 中信证券 |
| 1 | 中国太保 | 中国联通 | 中国重工 | 中煤能源 | 中国平安 | 中远海发 | 中国国航 | 广深铁路 | 光大证券 | 太钢不锈 |
| 2 | 宁沪高速 | 保利发展 | 河钢股份 | 马钢股份 | 华夏银行 | 海螺水泥 | 华能国际 | 中远海控 | 上港集团 | 中国中冶 |
| 3 | 上汽集团 | 海通证券 | 广发证券 | 华电国际 | 上海电气 | 中海油服 | 平安银行 | 紫金矿业 | 中兴通讯 | 中国中车 |
| 4 | 华泰证券 | 国电电力 | 江西铜业 | 中远海能 | 申能股份 | 中集集团 | 中国船舶 | 深圳能源 | 华域汽车 | 中联重科 |
| 5 | 新兴铸管 | 南山铝业 | 包钢股份 | 潍柴动力 | 青岛啤酒 | 湖北能源 | 贵州茅台 | 雅戈尔 | 金地集团 | 格力电器 |
| 6 | 国元证券 | 南京银行 | 中国化学 | 山西焦煤 | 南方航空 | 三一重工 | 上海机场 | 东方电气 | 长江证券 | 山东高速 |
| 7 | 招商轮船 | 长安汽车 | 宁波银行 | 兖矿能源 | 潞安环能 | 海油工程 | 上海建工 | 云南白药 | 伊利股份 | 民生银行 |
| 8 | 中国石油 | 工商银行 | 豫园股份 | 浙江龙盛 | 隧道股份 | 招商银行 | 交通银行 | 中国神华 | 中国东航 | 中国人寿 |
| 9 | 中国银行 | 建设银行 | 农业银行 | 中国石化 | 中国中免 | 山东黄金 | 福耀玻璃 | 建发股份 | 川投能源 | 万华化学 |
| 10 | TCL科技 | 金风科技 | 洋河股份 | 泸州老窖 | 徐工机械 | 吉林敖东 | 铜陵有色 | 海尔智家 | 特变电工 | 辽宁成大 |
| 11 | 复星医药 | 新湖中宝 | 广州发展 | 上海医药 | 宝钢股份 | 中信银行 | 宁波港 | 新华保险 | 金隅集团 | 西南证券 |
| 12 | 辽港股份 | 长城汽车 | 兴业证券 | 比亚迪 | 上海石化 | 中国电建 | 方正证券 | 广汽集团 | 中国交建 | 浦发银行 |
| 13 | 东吴证券 | 陕西煤业 | 浙能电力 | 洛阳钼业 | 美的集团 | 东方证券 | 国信证券 | 东兴证券 | 蓝思科技 | 国泰君安 |
| 14 | 申万宏源 | 新城控股 | 中国核电 | 温氏股份 | 招商蛇口 | 贵阳银行 | 江苏银行 | 齐鲁银行 | 中国银河 | 上海银行 |
| 15 | 杭州银行 | 财通证券 | 招商公路 | 美凯龙 | 华能水电 | 成都银行 | 宁德时代 | 中国人保 | 工业富联 | 中信建投 |
| 16 | 中国广核 | 青农商行 | 青岛银行 | 西安银行 | 中国外运 | 青岛港 | 长沙银行 | 郑州银行 | 苏州银行 | 中国通号 |
| 17 | 中泰证券 | 京沪高铁 | 浙商银行 | 金龙鱼 | 渝农商行 | 中芯国际 | 邮储银行 | 中金公司 | 三峡能源 | 中国电信 |
| 18 | 龙源电力 | 中国移动 | 兰州银行 | 时代电气 | 中国能建 | 中国海油 | 沪农商行 |
cash all time top 300: 38 total: 22 | top 20 : 94.74%
total: 38 | from 15 to 1
all time top 300 no cash: 60 total: 60 | from 15 to 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 云南白药 | 中信银行 | 海螺水泥 | 平安银行 | 中国电建 | 浦发银行 | 宝钢股份 | 中国中冶 | 农业银行 | 海尔智家 |
| 1 | 洋河股份 | 招商银行 | 保利发展 | 中国化学 | 特变电工 | 中国神华 | 中国银行 | 兖矿能源 | 中国铁建 | 贵州茅台 |
| 2 | 中国电信 | 中国平安 | 中国建筑 | 中信证券 | 交通银行 | 中国交建 | 万华化学 | 民生银行 | 兴业银行 | 长江电力 |
| 3 | 中国太保 | 格力电器 | 中国中铁 | 光大银行 | 建设银行 | 伊利股份 | 大秦铁路 | 上汽集团 | 潍柴动力 | 中国人寿 |
| 4 | 建发股份 | 青岛啤酒 | 中国核电 | 美的集团 | 上海医药 | 华夏银行 | 工商银行 | 新华保险 | 浙能电力 | 国泰君安 |
| 5 | 中国广核 | 龙源电力 | 上海银行 | 江苏银行 | 浙商银行 | 工业富联 | 邮储银行 | 中国人保 | 中国移动 | 中国海油 |
all time top 300 in all cols: 13 total: 13 | from 15 to 4
- 每年都能进入前300的,每个指标都不多。
- 最难保持进入的是现金的榜单。净资产巨头每年上榜的最多。
增长情况¶
- 选择了有6期以上报告的公司。用斜率除以残余标准差来衡量增长情况。
| revenue | profit | asset | cash | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 英特集团 | 招商银行 | 中国银行 | 中国国贸 |
| 1 | 千金药业 | 北京银行 | 明星电力 | 复星医药 |
| 2 | 省广集团 | 中电环保 | 兴业银行 | 片仔癀 |
| 3 | 广安爱众 | 南京银行 | 洋河股份 | 渤海租赁 |
| 4 | 兴森科技 | 美的集团 | 华润双鹤 | 恩华药业 |
| 5 | 招商银行 | 中信银行 | 建设银行 | 北大荒 |
| 6 | 云南白药 | 唐山港 | 农业银行 | 西藏药业 |
| 7 | 国药一致 | 京新药业 | 大秦铁路 | 旺能环境 |
| 8 | 卧龙电驱 | 中国建筑 | 铁龙物流 | 广汇能源 |
| 9 | 南京银行 | 兴业银行 | 深圳燃气 | 济川药业 |
| 10 | 圣农发展 | 联环药业 | 康缘药业 | ST新潮 |
| 11 | 上海医药 | 丽珠集团 | 东方电气 | 分众传媒 |
| 12 | 惠天热电 | 济川药业 | 川投能源 | 中兴通讯 |
| 13 | 海格通信 | 汉森制药 | 皖通高速 | 中鼎股份 |
| 14 | 嘉事堂 | 中国国贸 | 航天信息 | 天源迪科 |
| 15 | 九州通 | 老板电器 | 金地集团 | 安科生物 |
| 16 | 中炬高新 | 中国电建 | 兴蓉环境 | 华金资本 |
| 17 | 丽珠集团 | 恩华药业 | 辽宁成大 | 福耀玻璃 |
| 18 | 东方国信 | 光大银行 | 远光软件 | 海峡股份 |
| 19 | 数字政通 | 宁波银行 | 北部湾港 | 南山铝业 |
slope top 300 no cash: 65 total: 30 | top 20 : 84.62%
total: 65 | from 1.34 to 0.57
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 招商银行 | 国药一致 | 卧龙电驱 | 南京银行 | 上海医药 | 海格通信 | 数字政通 | 羚锐制药 | 海康威视 | 老板电器 |
| 1 | 华东医药 | 京新药业 | 平安银行 | 中国国贸 | 兴业银行 | 华海药业 | 广电运通 | 南京医药 | 物产中大 | 华夏银行 |
| 2 | 中国银行 | 中国建筑 | 安科生物 | 龙净环保 | 兴蓉环境 | 伟星新材 | 老凤祥 | 福能股份 | 贵州茅台 | 洋河股份 |
| 3 | 沃尔核材 | 光大银行 | 瀚蓝环境 | 康缘药业 | 保利发展 | 农业银行 | 丰原药业 | 福耀玻璃 | 恒瑞医药 | 普洛药业 |
| 4 | 昆药集团 | 鱼跃医疗 | 东南网架 | 江苏神通 | 回天新材 | 交通银行 | 国药股份 | 航天电子 | 顺络电子 | 联环药业 |
| 5 | 银轮股份 | 白云山 | 长江电力 | 永新股份 | 仁和药业 | 中信证券 | 中国中铁 | 国投电力 | 中国铁建 | 明星电力 |
| 6 | 建设银行 | 中电环保 | 吉电股份 | 海亮股份 | 亚太科技 |
slope top 300 in all cols: 19 total: 14 | top 20 : 100.00%
total: 19 | from 1.3 to 0.58
- 巨头还是比较多。但这个指标找出来一些至少在图上比较好看的公司。
金额和增长¶
- 不计算cash, 金额每年都进入前300, 增长也进入前300。
total: 18 | from 15 to 15 total: 7 | top 20 : 100.00%
- 各种指标的体量大,同时增长率也较好的公司很少,这个列表没什么惊喜。