2024Q2报告¶
使用em的业绩报告数据。
金额¶
总体情况¶
- 总收入还在小幅度增长,但总利润已经开始下降。考虑到前三年上市高峰期,利润的减少实际更严重。
- 利润增长率本季同比为负数。历史上仅疫情第一季出现这种情况。
- 全市场净利率连续第3年同比下滑,但没有下降在2020年的低点。
亏损情况¶
- 亏损家数和金额都在2020年达到历史高点。但2021年又快速回落。
- 亏损家数的比例远大于亏损金额的比例,说明小企业亏损的比例更高。
- 就亏损金额占比而言,2023年Q1显示出下降,但全年令人失望。
- 2024年Q1亏损金额占比又开始回升了。不好的预期。
排名¶
最近一年各项指标前20¶
| revenue | profit | asset | cash | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 中国石化 | 工商银行 | 工商银行 | 农业银行 |
| 1 | 中国石油 | 建设银行 | 建设银行 | 中国平安 |
| 2 | 中国建筑 | 农业银行 | 农业银行 | 建设银行 |
| 3 | 中国中铁 | 中国银行 | 中国银行 | 中国人寿 |
| 4 | 中国铁建 | 中国石油 | 中国石油 | 中国石油 |
| 5 | 中国平安 | 中国移动 | 中国移动 | 宁波银行 |
| 6 | 工商银行 | 中国海油 | 交通银行 | 中国移动 |
| 7 | 建设银行 | 招商银行 | 招商银行 | 平安银行 |
| 8 | 农业银行 | 中国平安 | 中国平安 | 中国海油 |
| 9 | 中国交建 | 邮储银行 | 邮储银行 | 招商银行 |
| 10 | 建发股份 | 交通银行 | 中国石化 | 江苏银行 |
| 11 | 中国银行 | 兴业银行 | 兴业银行 | 中国太保 |
| 12 | 比亚迪 | 贵州茅台 | 中国海油 | 中国人保 |
| 13 | 中国中冶 | 中国人寿 | 中信银行 | 新华保险 |
| 14 | 物产中大 | 中国石化 | 浦发银行 | 中国神华 |
| 15 | 中国人保 | 中信银行 | 民生银行 | 宁德时代 |
| 16 | 中国电建 | 中国神华 | 光大银行 | 中国石化 |
| 17 | 上汽集团 | 中国建筑 | 中国人寿 | 华泰证券 |
| 18 | 江西铜业 | 浦发银行 | 中国电信 | 中信证券 |
| 19 | 工业富联 | 平安银行 | 平安银行 | 贵州茅台 |
- 收入巨头出现了一个新贵,比BYD。
历年进入过前300¶
revenue top 300: 545 profit top 300: 779 asset top 300: 567 cash top 300: 974 total: 68 | top 20 : 65.50%
top 300 in all cols: 313 total: 313 | from 15 to 1
- 四个指标都进入过前300强的有311家。
- 收入巨头最稳定,而现金巨头最不稳定。
每年都进入前300¶
revenue all time top 300: 169 total: 45 | top 20 : 77.51%
total: 169 | from 15 to 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 云天化 | 江西铜业 | 中远海控 | 中国电建 | 太钢不锈 | 鞍钢股份 | 华能国际 | 交通银行 | 美的集团 | 新华保险 |
| 1 | 河钢股份 | 中国铝业 | 五矿发展 | 中国神华 | 中国太保 | 中国联通 | 国泰君安 | 洋河股份 | 大唐发电 | 建发股份 |
| 2 | 福田汽车 | 上海电气 | 中兴通讯 | 马钢股份 | 海尔智家 | 招商银行 | 潍柴动力 | 中国东航 | 中国国航 | 上海建工 |
| 3 | 南方航空 | 中煤能源 | ST易购 | 上海石化 | 华域汽车 | 中集集团 | 华电国际 | 本钢板材 | 浦发银行 | TCL科技 |
| 4 | 格力电器 | 比亚迪 | 中信银行 | 铜陵有色 | 民生银行 | 华菱钢铁 | 中国中车 | 通威股份 | 中国中免 | 广州发展 |
| 5 | 广汽集团 | 长安汽车 | 东方电气 | 三一重工 | 光大银行 | 一汽解放 | 中化国际 | 上海医药 | 四川长虹 | 包钢股份 |
| 6 | 国电电力 | 新兴铸管 | 酒钢宏兴 | 大秦铁路 | 兴业银行 | 首钢股份 | 厦门国贸 | 中国化学 | 伊利股份 | 兖矿能源 |
| 7 | 山东钢铁 | 中联重科 | 江淮汽车 | 柳钢股份 | 双汇发展 | 中国重汽 | 新钢股份 | 华东医药 | 万华化学 | 云南白药 |
| 8 | 海亮股份 | 锡业股份 | 华谊集团 | 保利发展 | 中金黄金 | 华夏银行 | 紫金矿业 | 安阳钢铁 | 徐工机械 | 云南铜业 |
| 9 | 海螺水泥 | 物产中大 | 南钢股份 | 金发科技 | 厦门信达 | 爱施德 | 浙商中拓 | 永辉超市 | 豫园股份 | 金隅集团 |
| 10 | 长城汽车 | 海信视像 | 海信家电 | 杭钢股份 | 远大控股 | 青岛啤酒 | 九州通 | 华锦股份 | 天音控股 | 中国核电 |
| 11 | 国药一致 | 龙源电力 | 贵州茅台 | 南京医药 | 长江电力 | 中信证券 | 平安银行 | 金地集团 | 特变电工 | 中储股份 |
| 12 | 山西焦煤 | 温氏股份 | 桐昆股份 | 荣盛石化 | 隧道股份 | 北京银行 | 上海电力 | 国投电力 | 石化油服 | 老凤祥 |
| 13 | 西部矿业 | 中国中冶 | 中国平安 | 宝钢股份 | 中国电信 | 中国交建 | 中国银行 | 农业银行 | 上汽集团 | 建设银行 |
| 14 | 中国建筑 | 中国铁建 | 工商银行 | 中国中铁 | 中国人寿 | 中国石油 | 中国石化 | 环旭电子 | 中国外运 | 新凤鸣 |
| 15 | 浙能电力 | 中国核建 | 新城控股 | 招商蛇口 | 中国广核 | 白银有色 | 邮储银行 | 金田股份 | 海油发展 | 工业富联 |
| 16 | 中国人保 | 传音控股 | 友发集团 | 天合光能 | 金龙鱼 | 中国黄金 | 物产环能 | 中国海油 | 中信金属 |
profit all time top 300: 106 total: 37 | top 20 : 83.02%
total: 106 | from 15 to 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 贵州茅台 | 平安银行 | 中国太保 | 中国交建 | 中国铁建 | 潍柴动力 | 中国中铁 | 宝钢股份 | 光大银行 | 上汽集团 |
| 1 | 中国建筑 | 大秦铁路 | 北京银行 | 长江电力 | 海螺水泥 | 中信证券 | 华泰证券 | 国泰君安 | 华夏银行 | 广汽集团 |
| 2 | 紫金矿业 | 上港集团 | 江西铜业 | 申万宏源 | 中国联通 | 中信建投 | 泸州老窖 | 青岛啤酒 | 洋河股份 | 宁波港 |
| 3 | 中国中车 | 中国电建 | 海尔智家 | 国信证券 | 南京银行 | 保利发展 | 广发证券 | 美的集团 | 格力电器 | 宁波银行 |
| 4 | 招商证券 | 华域汽车 | 上海医药 | 万华化学 | 新华保险 | 建发股份 | 雅戈尔 | 中国化学 | 特变电工 | 中国核电 |
| 5 | 福耀玻璃 | 长城汽车 | 民生银行 | 兴业银行 | 浦发银行 | 华润三九 | 恒瑞医药 | 海康威视 | 正泰电器 | 中国中免 |
| 6 | 中信银行 | 中国电信 | 中国人寿 | 中国神华 | 交通银行 | 农业银行 | 中国银行 | 工商银行 | 建设银行 | 招商银行 |
| 7 | 伊利股份 | 中国平安 | 复星医药 | 云南白药 | 龙源电力 | 光大证券 | 大唐发电 | 凤凰传媒 | 中国外运 | 今世缘 |
| 8 | 郑州银行 | 海天味业 | 青岛银行 | 齐鲁银行 | 西安银行 | 贵阳银行 | 中国广核 | 招商蛇口 | 新城控股 | 青农商行 |
| 9 | 邮储银行 | 青岛港 | 宁德时代 | 工业富联 | 中国人保 | 药明康德 | 迈瑞医疗 | 中国通号 | 公牛集团 | 传音控股 |
| 10 | 华利集团 | 东航物流 | 中国移动 | 中国海油 | ST盛屯 | 山金国际 |
asset all time top 300: 190 total: 48 | top 20 : 78.95%
total: 190 | from 15 to 4
cash all time top 300: 46 total: 25 | top 20 : 89.13%
total: 46 | from 15 to 1
all time top 300 no cash: 66 total: 66 | from 15 to 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 万华化学 | 中信银行 | 潍柴动力 | 中国太保 | 美的集团 | 浦发银行 | 新华保险 | 格力电器 | 交通银行 | 兴业银行 |
| 1 | 中国交建 | 农业银行 | 中国中铁 | 中国建筑 | 上汽集团 | 招商银行 | 建发股份 | 工商银行 | 中国人寿 | 伊利股份 |
| 2 | 中国神华 | 华夏银行 | 中国电建 | 中国银行 | 长江电力 | 中国中车 | 青岛啤酒 | 华域汽车 | 建设银行 | 紫金矿业 |
| 3 | 大秦铁路 | 大唐发电 | 云南白药 | 贵州茅台 | 光大银行 | 国泰君安 | 上海医药 | 广汽集团 | 中国联通 | 中国铁建 |
| 4 | 平安银行 | 宝钢股份 | 特变电工 | 长城汽车 | 中国电信 | 中国中免 | 海螺水泥 | 海尔智家 | 中信证券 | 民生银行 |
| 5 | 保利发展 | 洋河股份 | 中国核电 | 中国平安 | 江西铜业 | 龙源电力 | 北京银行 | 中国化学 | 中国外运 | 新城控股 |
| 6 | 招商蛇口 | 中国广核 | 邮储银行 | 中国人保 | 工业富联 | 中国海油 |
all time top 300 in all cols: 16 total: 16 | from 15 to 4
- 每年都能进入前300的,每个指标都不多。
- 最难保持进入的是现金的榜单。净资产巨头每年上榜的最多。
增长情况¶
- 选择了有6期以上报告的公司。用斜率除以残余标准差来衡量增长情况。
| revenue | profit | asset | cash | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 英特集团 | 中国建筑 | 中牧股份 | 复星医药 |
| 1 | 东方国信 | 唐山港 | 华润双鹤 | 中国国贸 |
| 2 | 云南白药 | 南京银行 | 民生银行 | 鲁北化工 |
| 3 | 圣农发展 | 招商银行 | 交通银行 | 恩华药业 |
| 4 | 丽珠集团 | 大华股份 | 浦发银行 | 太阳纸业 |
| 5 | 兴森科技 | 联环药业 | 贵航股份 | 康缘药业 |
| 6 | 上海医药 | 美的集团 | 深圳燃气 | 渤海租赁 |
| 7 | 健康元 | 伊利股份 | 洋河股份 | 长电科技 |
| 8 | 洽洽食品 | 索菲亚 | 明星电力 | 安科生物 |
| 9 | 招商银行 | 兴蓉环境 | 兴业银行 | TCL科技 |
| 10 | 卧龙电驱 | 国药股份 | 铁龙物流 | 华润三九 |
| 11 | 广安爱众 | 恩华药业 | 建设银行 | 顺络电子 |
| 12 | 羚锐制药 | 洋河股份 | 赣粤高速 | 晨光生物 |
| 13 | 南京银行 | 中国国贸 | 光大银行 | 通策医疗 |
| 14 | 华东医药 | 济川药业 | 农业银行 | 济川药业 |
| 15 | 国药一致 | 中国中铁 | 皖通高速 | 万润股份 |
| 16 | 中科软 | 兴业银行 | 北京银行 | 福耀玻璃 |
| 17 | 九州通 | 宁波银行 | 国投电力 | 三七互娱 |
| 18 | 中航西飞 | 平安银行 | 航天信息 | 我爱我家 |
| 19 | 人福医药 | 瀚蓝环境 | 大秦铁路 | 西藏药业 |
slope top 300 no cash: 64 total: 29 | top 20 : 85.94%
total: 64 | from 1.46 to 0.64
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 招商银行 | 卧龙电驱 | 南京银行 | 华东医药 | 国药一致 | 九州通 | 海格通信 | 海康威视 | 老板电器 | 老凤祥 |
| 1 | 中国建筑 | 宁波华翔 | 嘉事堂 | 华夏银行 | 中信银行 | 豪迈科技 | 华海药业 | 华特达因 | 北京利尔 | 京新药业 |
| 2 | 南京医药 | 宁波建工 | 普洛药业 | 索菲亚 | 北京银行 | 兴业银行 | 交通银行 | 伟星新材 | 国电南瑞 | 物产中大 |
| 3 | 平安银行 | 保利发展 | 兴蓉环境 | 福能股份 | 农业银行 | 龙净环保 | 富安娜 | 光大银行 | 安徽建工 | 中国国贸 |
| 4 | 中国银行 | 丰原药业 | 汤臣倍健 | 洋河股份 | 三七互娱 | 贵州茅台 | 顺络电子 | 林洋能源 | 国投电力 | 瀚蓝环境 |
| 5 | 中天科技 | 联环药业 | 白云山 | 中国铁建 | 国药股份 | 江苏神通 | 建设银行 | 中国中铁 | 拓尔思 | 正泰电器 |
| 6 | 银轮股份 | 同仁堂 | 福耀玻璃 | 北部湾港 |
slope top 300 in all cols: 16 total: 12 | top 20 : 100.00%
total: 16 | from 1.45 to 0.64
- 巨头还是比较多。但这个指标找出来一些至少在图上比较好看的公司。
金额和增长¶
- 不计算cash, 金额每年都进入前300, 增长也进入前300。
total: 17 | from 15 to 15 total: 4 | top 20 : 100.00%
- 各种指标的体量大,同时增长率也较好的公司很少,这个列表没什么惊喜。