2024Q2报告¶
使用em的业绩报告数据。
WARNING:root:profit 代码总数: 5357
WARNING:root:数据齐全: 2046
WARNING:root:需要整理: 3311
WARNING:root:删除连续数据少于8期: 48
WARNING:root:完成整理后总数: 5309
WARNING:root:profit tidy complete!
WARNING:root:revenue 代码总数: 5357
WARNING:root:数据齐全: 2026
WARNING:root:需要整理: 3331
WARNING:root:删除连续数据少于8期: 52
WARNING:root:完成整理后总数: 5305
WARNING:root:revenue tidy complete!
WARNING:root:删除有利润无收入的(基本为科创板): {'688197', '688302', '688382', '688192'}
WARNING:root:profit len: 291775 | revenue len: 291775
收入¶
'-------最近8期revenue前30------'
total: 16 | top 16 : 100.00%
'------所有上过榜的------'
total: 556 | from 55 to 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 云天化 55 | 南方航空 55 | 中远海控 55 | 中国国航 55 | 浦发银行 55 | 万科A 55 | 中集集团 55 | TCL科技 55 |
| 1 | 铜陵有色 55 | 新希望 55 | 福田汽车 55 | 中国重工 55 | 民生银行 55 | 中信银行 55 | 华菱钢铁 55 | 京东方A 55 |
| 2 | 海大集团 55 | 大唐发电 55 | 格力电器 55 | 上海电气 55 | 华谊集团 55 | 锡业股份 55 | 万华化学 55 | 柳钢股份 55 |
| 3 | 一汽解放 55 | 新兴铸管 55 | 东方电气 55 | 上海医药 55 | 中化国际 55 | 包钢股份 55 | 国电电力 55 | 四川长虹 55 |
| 4 | 上海石化 55 | 华电国际 55 | 本钢板材 55 | 比亚迪 55 | 云南铜业 55 | 中联重科 55 | 长安汽车 55 | 三一重工 55 |
| 5 | 厦门国贸 55 | 中国化学 55 | 海螺水泥 55 | 国机汽车 55 | 兖矿能源 55 | 新钢股份 55 | 光大银行 55 | 保利发展 55 |
| 6 | 广汽集团 55 | 广州发展 55 | 华东医药 55 | 海亮股份 55 | 中信证券 55 | 首钢股份 55 | 安阳钢铁 55 | 紫金矿业 55 |
| 7 | 伊利股份 55 | 江淮汽车 55 | 南钢股份 55 | 山东钢铁 55 | 中国中免 55 | 通威股份 55 | 云南白药 55 | 金发科技 55 |
| 8 | 大秦铁路 55 | 兴业银行 55 | 华域汽车 55 | 物产中大 55 | 远大控股 55 | 海信视像 55 | 温氏股份 55 | 长江电力 55 |
| 9 | 中金黄金 55 | 金隅集团 55 | 华锦股份 55 | 贵州茅台 55 | 永辉超市 55 | 粤电力A 55 | 国药一致 55 | 老凤祥 55 |
| 10 | 双汇发展 55 | 华夏银行 55 | 厦门象屿 55 | 徐工机械 55 | 五粮液 55 | 金风科技 55 | 海信家电 55 | 特变电工 55 |
| 11 | 平安银行 55 | 西部矿业 55 | 恒逸石化 55 | 中储股份 55 | 杭钢股份 55 | 金地集团 55 | 北京银行 55 | 荣盛石化 55 |
| 12 | 爱施德 55 | 厦门信达 55 | 天音控股 55 | 九州通 55 | 中国平安 55 | 宝钢股份 55 | 中国中冶 55 | 中国电信 55 |
| 13 | 中国交建 55 | 中国银行 55 | 农业银行 55 | 建设银行 55 | 上汽集团 55 | 中国建筑 55 | 工商银行 55 | 中国人寿 55 |
| 14 | 中国核电 55 | 浙商中拓 55 | 隧道股份 55 | 南京医药 55 | 太钢不锈 55 | 鞍钢股份 55 | 中国电建 55 | 美的集团 55 |
| 15 | 交通银行 55 | 华能国际 55 | 中国铝业 55 | 河钢股份 55 | 五矿发展 55 | 中国太保 55 | 中国神华 55 | 中国联通 55 |
| 16 | 石化油服 55 | 山西焦煤 55 | 华侨城A 55 | 国投电力 55 | 潍柴动力 55 | 海尔智家 55 | 马钢股份 55 | 中国中车 55 |
| 17 | 建发股份 55 | 中兴通讯 55 | 中煤能源 55 | 招商银行 55 | 中国东航 55 | 上海建工 55 | ST易购 55 | 江西铜业 55 |
| 18 | 中国铁建 55 | 中国中铁 55 | 中国石油 55 | 中国石化 55 | 豫园股份 54 | 桐昆股份 54 | 长城汽车 54 | 酒钢宏兴 54 |
| 19 | 山东黄金 54 | 中航西飞 53 | 山煤国际 53 | *ST金科 53 | 四川路桥 53 | 新华保险 52 | 首开股份 52 | 中材国际 52 |
| 20 | 上港集团 52 | 环旭电子 52 | 正泰电器 51 | 三钢闽光 50 | 海航控股 50 | 宁波银行 50 | 中国重汽 50 | 云铝股份 49 |
| 21 | 中南股份 49 | 中国船舶 49 | 荣盛发展 48 | 白云山 48 | 新凤鸣 48 | 中金岭南 48 | 恒邦股份 48 | 深康佳A 48 |
| 22 | 华阳股份 47 | 潞安环能 47 | 百联股份 46 | 中国医药 46 | 江铃汽车 46 | 东方创业 45 | 上海电力 45 | 晨鸣纸业 45 |
| 23 | 陕西煤业 45 | 浙能电力 44 | 正邦科技 44 | 南京银行 44 | 航发动力 43 | 青岛啤酒 43 | 海通证券 43 | 海康威视 43 |
| 24 | 金螳螂 43 | 怡亚通 43 | 华夏幸福 42 | 绿地控股 41 | 歌尔股份 41 | 鄂尔多斯 41 | 中海油服 40 | 蓝思科技 40 |
| 25 | 汇鸿集团 40 | 航天信息 40 | 冀东水泥 40 | 神火股份 40 | ST中泰 40 | 申能股份 39 | 宇通客车 39 | 华新水泥 39 |
| 26 | 重庆百货 39 | 龙源电力 38 | 中国核建 38 | 上海钢联 37 | 王府井 37 | 中国广核 37 | 金融街 37 | 招商蛇口 37 |
| 27 | 振华重工 37 | 新城控股 36 | 中天科技 36 | 洋河股份 36 | 恒力石化 36 | 亨通光电 36 | 紫光股份 36 | 宝胜股份 36 |
| 28 | 重庆建工 36 | 复星医药 36 | 江苏国泰 35 | 大商股份 35 | 国泰君安 35 | 同方股份 35 | 中油工程 35 | 苏美达 35 |
| 29 | 顺丰控股 35 | 上海银行 34 | 国药股份 34 | 江苏银行 34 | 中国动力 34 | 圆通速递 34 | 白银有色 33 | 重庆钢铁 33 |
| 30 | 安徽建工 33 | 英特集团 33 | 创新新材 33 | 冀中能源 33 | 际华集团 33 | 国电南瑞 32 | 重药控股 32 | 神州数码 32 |
| 31 | 瑞茂通 32 | 光明乳业 32 | 均胜电子 31 | 浙江交科 31 | 中信特钢 31 | 平煤股份 31 | 天茂集团 31 | 滨江集团 31 |
| 32 | 太阳纸业 30 | 三友化工 30 | 欧菲光 30 | 浙商银行 30 | 华泰证券 30 | 立讯精密 30 | 上海机电 30 | 中国能建 29 |
| 33 | 洛阳钼业 29 | 福耀玻璃 29 | 浪潮信息 28 | 大悦城 28 | 阳煤化工 28 | 中远海发 28 | 中国长城 28 | 华发股份 28 |
| 34 | 金田股份 28 | 深圳能源 28 | 中航沈飞 28 | 工业富联 28 | 淮北矿业 28 | 金龙汽车 28 | 邮储银行 28 | 中铁工业 28 |
| 35 | 东风股份 28 | 宁德时代 28 | 中油资本 27 | 东华能源 27 | 天虹股份 27 | 广深铁路 27 | 武商集团 27 | 海王生物 26 |
| 36 | 飞马国际 26 | 中国人保 26 | 中国外运 26 | 湖北宜化 25 | 深科技 25 | 广发证券 25 | 中百集团 25 | 龙元建设 25 |
| 37 | 上海物贸 25 | *ST步高 25 | 中国铁物 25 | 中色股份 25 | 蓝色光标 24 | 南山铝业 24 | 安道麦A 24 | 中远海能 24 |
| 38 | 雅戈尔 24 | 海油发展 24 | 中国通号 23 | 闻泰科技 23 | 银座股份 23 | 东方盛虹 23 | 隆基绿能 23 | 哈药股份 23 |
| 39 | 浙江建投 23 | 天津港 22 | 中铝国际 22 | 大北农 22 | 凌钢股份 22 | 海航科技 22 | 天地科技 22 | 中船防务 22 |
| 40 | 金正大 22 | 鲁西化工 22 | 株冶集团 22 | 八一钢铁 21 | 新奥股份 21 | 韵达股份 21 | 郑煤机 21 | 欣旺达 21 |
| 41 | ST盛屯 21 | 中国西电 21 | 康美药业 21 | 宁波港 21 | 传音控股 21 | 鹏鼎控股 21 | 深天马A 20 | 开滦股份 20 |
| 42 | 中芯国际 20 | 钒钛股份 20 | 郑州煤电 20 | 金龙鱼 20 | 渤海租赁 20 | 燕京啤酒 20 | 陕建股份 19 | 冠捷科技 19 |
| 43 | 山东路桥 19 | 亚泰集团 19 | 华能水电 19 | 驰宏锌锗 19 | 申万宏源 19 | 宁波建工 19 | 海油工程 19 | 天合光能 18 |
| 44 | 天能股份 18 | 牧原股份 18 | 德邦股份 18 | 柳工 18 | 天山股份 18 | *ST人乐 18 | 海南橡胶 17 | 光明肉业 17 |
| 45 | 中国黄金 17 | 方大特钢 17 | 烽火通信 17 | 淮河能源 17 | 沈阳化工 17 | 晶澳科技 17 | 瑞康医药 17 | 长电科技 16 |
| 46 | 万邦德 16 | 内蒙华电 16 | 浙江龙盛 16 | 江河集团 16 | 神马股份 16 | 浙农股份 16 | 友发集团 16 | 远东股份 16 |
| 47 | 深桑达A 15 | 京能电力 15 | 天士力 15 | 贵研铂业 15 | 沙钢股份 15 | 大华股份 15 | 齐翔腾达 15 | 渝农商行 15 |
| 48 | 江苏国信 15 | 华北制药 15 | 海马汽车 15 | 安迪苏 15 | 厦门钨业 14 | 物产环能 14 | 中孚实业 14 | 湖北能源 13 |
| 49 | 豫光金铅 13 | 中国移动 13 | 大有能源 13 | 南京新百 13 | 晶科能源 13 | 楚江新材 13 | 安源煤业 13 | 东方明珠 13 |
| 50 | TCL中环 12 | 中粮糖业 12 | 中国海油 12 | 传化智联 12 | 华电能源 12 | 长虹美菱 12 | 山推股份 12 | 赛力斯 12 |
| 51 | 晋控煤业 11 | 领益智造 11 | 北大荒 11 | 山鹰国际 11 | 中直股份 11 | 国联股份 11 | 申华控股 11 | 华友钴业 11 |
| 52 | 皖能电力 11 | 光明地产 11 | 海澜之家 11 | 永泰能源 10 | 兴发集团 10 | 上海能源 10 | 云维股份 10 | 衢州发展 10 |
| 53 | 智飞生物 10 | 亚厦股份 10 | 华泰股份 10 | 甬金股份 9 | 纳思达 9 | 京沪高铁 9 | 美邦服饰 9 | 太原重工 9 |
| 54 | 大连重工 9 | 辉隆股份 9 | 广汇能源 9 | 泸州老窖 9 | 北方稀土 9 | 广东建工 9 | 一拖股份 9 | 卫星化学 9 |
| 55 | 天山铝业 8 | 风神股份 8 | 中国一重 8 | 中绿电 8 | 国信证券 8 | 供销大集 8 | 东山精密 8 | 阿特斯 8 |
| 56 | 华勤技术 8 | 中信金属 8 | 中文传媒 8 | 药明康德 8 | 厦工股份 7 | 泰达股份 7 | 合百集团 7 | 亿纬锂能 7 |
| 57 | 海新能科 7 | ST旭电 7 | 沈阳机床 7 | 华银电力 7 | 招商证券 7 | 中青旅 7 | 永安期货 7 | 阳光电源 7 |
| 58 | 太极实业 6 | 精达股份 6 | 冠城大通 6 | 中国银河 6 | 亚钾国际 6 | 力帆科技 6 | 国投资本 6 | 恒源煤电 6 |
| 59 | 中电港 6 | *ST龙宇 6 | 北京人力 6 | 辽宁成大 6 | 外高桥 5 | 万向钱潮 5 | *ST中利 5 | 申通快递 5 |
| 60 | 天齐锂业 5 | 湖南裕能 5 | 中钨高新 5 | 中集车辆 4 | 广日股份 4 | 赣锋锂业 4 | 中工国际 4 | 广西能源 4 |
| 61 | 欧亚集团 4 | 西宁特钢 4 | 浙江东方 4 | 中钢国际 4 | 众泰汽车 4 | 五矿资本 4 | 紫江企业 4 | 光大证券 4 |
| 62 | 南玻A 4 | 东方证券 3 | 长源电力 3 | 沪农商行 3 | 海立股份 3 | 禾丰股份 3 | 西子洁能 3 | 城建发展 3 |
| 63 | 长江传媒 3 | *ST汉马 3 | 锌业股份 3 | 恒瑞医药 3 | 神州信息 3 | 金钼股份 2 | 动力新科 2 | 中交地产 2 |
| 64 | 新集能源 2 | 云煤能源 2 | 迈瑞医疗 2 | 三房巷 2 | 方正科技 2 | 保变电气 2 | 友好集团 2 | 龙建股份 2 |
| 65 | 北汽蓝谷 2 | 山东海化 2 | 天原股份 2 | 内蒙一机 2 | 跨境通 2 | 中粮科技 2 | 建投能源 1 | 宁沪高速 1 |
| 66 | 晋控电力 1 | 大亚圣象 1 | 中信重工 1 | 华贸物流 1 | 文峰股份 1 | 明泰铝业 1 | 航天电子 1 | 利群股份 1 |
| 67 | 凤凰传媒 1 | 深圳燃气 1 | 海天味业 1 | 湘电股份 1 | 家家悦 1 | 郑州银行 1 | 美凯龙 1 | 杭州银行 1 |
| 68 | 分众传媒 1 | 步长制药 1 | 桂冠电力 1 | 国机重装 1 | 宁波东力 1 | 中信建投 1 | *ST海越 1 | 中华企业 1 |
| 69 | 信达地产 1 | 东方日升 1 | 龙旗科技 1 | 中伟股份 1 |
total: 77 | top 20 : 61.15%
'------每期都上榜的------'
total: 186 | from 55 to 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中国石化 | 中国石油 | 中国中铁 | 中国铁建 | 江西铜业 | ST易购 | 上海建工 | 中国东航 |
| 1 | 招商银行 | 中煤能源 | 中兴通讯 | 建发股份 | 中国中车 | 马钢股份 | 海尔智家 | 潍柴动力 |
| 2 | 上海电气 | 格力电器 | 大唐发电 | 海大集团 | 京东方A | 华菱钢铁 | 中信银行 | 民生银行 |
| 3 | 中国重工 | 福田汽车 | 新希望 | 铜陵有色 | TCL科技 | 中集集团 | 万科A | 浦发银行 |
| 4 | 比亚迪 | 本钢板材 | 华电国际 | 上海石化 | 四川长虹 | 国电电力 | 包钢股份 | 中化国际 |
| 5 | 上海医药 | 东方电气 | 新兴铸管 | 一汽解放 | 柳钢股份 | 万华化学 | 锡业股份 | 华谊集团 |
| 6 | 海亮股份 | 华东医药 | 广州发展 | 广汽集团 | 保利发展 | 光大银行 | 新钢股份 | 兖矿能源 |
| 7 | 国机汽车 | 海螺水泥 | 中国化学 | 厦门国贸 | 三一重工 | 长安汽车 | 中联重科 | 云南铜业 |
| 8 | 物产中大 | 华域汽车 | 兴业银行 | 大秦铁路 | 金发科技 | 云南白药 | 通威股份 | 中国中免 |
| 9 | 山东钢铁 | 南钢股份 | 江淮汽车 | 伊利股份 | 紫金矿业 | 安阳钢铁 | 首钢股份 | 中信证券 |
| 10 | 徐工机械 | 厦门象屿 | 华夏银行 | 双汇发展 | 老凤祥 | 国药一致 | 粤电力A | 永辉超市 |
| 11 | 贵州茅台 | 华锦股份 | 金隅集团 | 中金黄金 | 长江电力 | 温氏股份 | 海信视像 | 远大控股 |
| 12 | 九州通 | 天音控股 | 厦门信达 | 爱施德 | 荣盛石化 | 北京银行 | 金地集团 | 杭钢股份 |
| 13 | 中储股份 | 恒逸石化 | 西部矿业 | 平安银行 | 特变电工 | 海信家电 | 金风科技 | 五粮液 |
| 14 | 南京医药 | 隧道股份 | 浙商中拓 | 中国核电 | 中国人寿 | 工商银行 | 中国建筑 | 上汽集团 |
| 15 | 建设银行 | 农业银行 | 中国银行 | 中国交建 | 中国电信 | 中国中冶 | 宝钢股份 | 中国平安 |
| 16 | 国投电力 | 华侨城A | 山西焦煤 | 石化油服 | 中国联通 | 中国神华 | 中国太保 | 五矿发展 |
| 17 | 河钢股份 | 中国铝业 | 华能国际 | 交通银行 | 美的集团 | 中国电建 | 鞍钢股份 | 太钢不锈 |
| 18 | 中国国航 | 中远海控 | 南方航空 | 云天化 | 桐昆股份 | 长城汽车 | 环旭电子 | 新华保险 |
| 19 | 陕西煤业 | 浙能电力 | 蓝思科技 | 中国核建 | 龙源电力 | 招商蛇口 | 中国广核 | 新城控股 |
| 20 | 重庆建工 | 上海银行 | 江苏银行 | 白银有色 | 浙商银行 | 中国能建 | 金田股份 | 工业富联 |
| 21 | 宁德时代 | 邮储银行 | 中国外运 | 中国人保 | 海油发展 | 传音控股 | 金龙鱼 | 天能股份 |
| 22 | 天合光能 | 中国黄金 | 友发集团 | 物产环能 | 中国移动 | 晶科能源 | 中国海油 | 阿特斯 |
| 23 | 华勤技术 | 中信金属 |
total: 49 | top 20 : 75.81%
'------增长情况------'
'增长top300'
total: 300 | from 1.81 to 0.43
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 永辉超市 1.81 | 英特集团 1.57 | 金山办公 1.46 | 云南白药 1.39 | 健友股份 1.32 | 玉禾田 1.19 | 华东医药 1.18 | 上海医药 1.17 |
| 1 | 广安爱众 1.15 | 恩华药业 1.15 | 中国建筑 1.14 | 安图生物 1.07 | 设研院 1.01 | 泛微网络 0.95 | 心脉医疗 0.94 | 广电计量 0.93 |
| 2 | 宇信科技 0.91 | 千金药业 0.91 | 东华软件 0.91 | 药石科技 0.90 | 昆药集团 0.90 | 长沙银行 0.88 | 丽珠集团 0.88 | 北京银行 0.88 |
| 3 | 中国广核 0.88 | 航天电器 0.85 | 伊利股份 0.85 | 普门科技 0.85 | 广州酒家 0.84 | 华夏银行 0.84 | 侨银股份 0.82 | 新天绿能 0.81 |
| 4 | 科顺股份 0.81 | 中宠股份 0.79 | 同仁堂 0.78 | 招商银行 0.78 | 通化东宝 0.78 | 安恒信息 0.78 | 安博通 0.77 | 数字认证 0.77 |
| 5 | 中信银行 0.76 | 保利发展 0.75 | 深信服 0.74 | 新大正 0.73 | 宁波华翔 0.72 | 睿创微纳 0.72 | 东方电子 0.72 | 芯源微 0.71 |
| 6 | 浦发银行 0.71 | 安集科技 0.70 | 圣农发展 0.70 | 天准科技 0.70 | 大参林 0.70 | 龙软科技 0.70 | 盘龙药业 0.69 | 宁波银行 0.68 |
| 7 | 桃李面包 0.68 | 南微医学 0.68 | 捷昌驱动 0.68 | 常熟银行 0.68 | 迈为股份 0.68 | 光威复材 0.68 | 山东赫达 0.68 | 中炬高新 0.68 |
| 8 | *ST步高 0.67 | 佰仁医疗 0.67 | 汤臣倍健 0.67 | 正元智慧 0.67 | 健康元 0.66 | 康缘药业 0.65 | 迈瑞医疗 0.65 | 机器人 0.65 |
| 9 | 海容冷链 0.65 | 青鸟消防 0.65 | 启明星辰 0.64 | 三全食品 0.64 | 贵州燃气 0.64 | 英联股份 0.64 | 中南传媒 0.64 | 海利尔 0.64 |
| 10 | 中环环保 0.63 | 久远银海 0.63 | 铂科新材 0.63 | 万达信息 0.63 | 安硕信息 0.63 | 平安银行 0.62 | 众生药业 0.62 | 移远通信 0.62 |
| 11 | 万科A 0.62 | 康龙化成 0.62 | 艾德生物 0.61 | 润和软件 0.61 | 美盈森 0.61 | 博思软件 0.61 | 亿联网络 0.60 | 沃华医药 0.60 |
| 12 | 裕同科技 0.60 | 硅宝科技 0.60 | 智能自控 0.60 | 福龙马 0.59 | 中国医药 0.59 | 海大集团 0.59 | 微芯生物 0.59 | 金石资源 0.59 |
| 13 | 道通科技 0.59 | 南都物业 0.59 | 深南电路 0.59 | 光大银行 0.59 | 捷佳伟创 0.59 | 帝尔激光 0.59 | 基蛋生物 0.58 | 皖新传媒 0.58 |
| 14 | 拓斯达 0.58 | 众兴菌业 0.58 | 老板电器 0.58 | 福昕软件 0.58 | 杭可科技 0.58 | 顾家家居 0.58 | 新华文轩 0.58 | 华熙生物 0.57 |
| 15 | 景旺电子 0.57 | 丝路视觉 0.57 | 三达膜 0.57 | 特宝生物 0.57 | 浙江震元 0.57 | 运达股份 0.57 | 建设银行 0.57 | 华测导航 0.56 |
| 16 | 兴业银行 0.56 | 复星医药 0.56 | 仙鹤股份 0.56 | 锡业股份 0.56 | 普利制药 0.56 | 南京医药 0.56 | 五洋自控 0.56 | 科华控股 0.55 |
| 17 | 凌云股份 0.55 | 潮宏基 0.55 | 广和通 0.55 | 华致酒行 0.55 | 中国太保 0.55 | 汉得信息 0.55 | 英维克 0.55 | 航天信息 0.55 |
| 18 | 积成电子 0.54 | 龙净环保 0.54 | 长海股份 0.54 | 白云机场 0.54 | 塞力医疗 0.54 | 顺络电子 0.54 | 安利股份 0.54 | 伟星新材 0.54 |
| 19 | 新华医疗 0.54 | 华数传媒 0.54 | 黑芝麻 0.54 | 普利特 0.54 | 比音勒芬 0.54 | 信立泰 0.54 | 福耀玻璃 0.53 | 麦格米特 0.53 |
| 20 | 中航电测 0.53 | 红日药业 0.53 | 柏楚电子 0.53 | 赛腾股份 0.53 | 交通银行 0.53 | 吉宏股份 0.53 | 厦门空港 0.53 | 新乳业 0.53 |
| 21 | 国泰集团 0.53 | 上海建工 0.53 | 欧亚集团 0.53 | 兴蓉环境 0.53 | 中国电建 0.53 | 阿拉丁 0.52 | ST广网 0.52 | 弘亚数控 0.52 |
| 22 | 无锡银行 0.52 | 胜宏科技 0.52 | 工商银行 0.52 | 长城汽车 0.52 | 利安隆 0.52 | 九州通 0.52 | 旗滨集团 0.52 | 崇达技术 0.51 |
| 23 | 中国银行 0.51 | 汉森制药 0.51 | 中国平安 0.51 | 柳药集团 0.51 | 人福医药 0.51 | 时代出版 0.50 | 光库科技 0.50 | 能科科技 0.50 |
| 24 | 上海家化 0.50 | 元隆雅图 0.50 | 新大陆 0.50 | 海王生物 0.50 | 朗新集团 0.50 | ST佳沃 0.50 | 润达医疗 0.49 | 精测电子 0.49 |
| 25 | 明星电力 0.49 | 华海药业 0.49 | 华仁药业 0.49 | 朝阳科技 0.49 | 聚灿光电 0.49 | 山河药辅 0.49 | 锦浪科技 0.49 | 天源迪科 0.49 |
| 26 | 甬金股份 0.49 | 东方环宇 0.49 | 艾华集团 0.49 | 珀莱雅 0.49 | 金牌家居 0.49 | 恒林股份 0.49 | 昭衍新药 0.49 | 美亚光电 0.49 |
| 27 | 歌尔股份 0.48 | 飞鹿股份 0.48 | 老百姓 0.48 | 数字政通 0.48 | 杭州银行 0.48 | 中航产融 0.48 | 安琪酵母 0.48 | 艾可蓝 0.48 |
| 28 | 齐鲁银行 0.48 | 一心堂 0.48 | 四川长虹 0.48 | 中际联合 0.48 | 阳普医疗 0.48 | 卧龙电驱 0.47 | 新坐标 0.47 | 中建环能 0.47 |
| 29 | 太极股份 0.47 | 万兴科技 0.47 | 万马股份 0.47 | 欧普康视 0.47 | 威胜信息 0.47 | 安科生物 0.47 | 中国交建 0.47 | 大华股份 0.47 |
| 30 | 北特科技 0.47 | 联得装备 0.47 | 苏泊尔 0.47 | 富祥药业 0.46 | 中富通 0.46 | 盐津铺子 0.46 | 华邦健康 0.46 | 羚锐制药 0.46 |
| 31 | 三元股份 0.46 | 东方国信 0.46 | 海峡环保 0.46 | 铂力特 0.46 | 博彦科技 0.46 | 康弘药业 0.46 | 奥瑞金 0.46 | 成都银行 0.46 |
| 32 | 豪迈科技 0.46 | 博瑞医药 0.46 | 广州发展 0.46 | 新疆火炬 0.46 | 明阳智能 0.46 | 永冠新材 0.46 | 锦江在线 0.46 | 西昌电力 0.46 |
| 33 | 科锐国际 0.45 | 展鹏科技 0.45 | 康力电梯 0.45 | 德赛电池 0.45 | 激智科技 0.45 | 威海广泰 0.45 | 广电运通 0.45 | 传艺科技 0.45 |
| 34 | 上汽集团 0.45 | 同享科技 0.45 | 赛轮轮胎 0.45 | 凯伦股份 0.45 | 海康威视 0.45 | 科林电气 0.45 | 韦尔股份 0.45 | 华天科技 0.45 |
| 35 | 永新股份 0.45 | 七一二 0.44 | 钢研纳克 0.44 | 乐鑫科技 0.44 | 建研院 0.44 | 我乐家居 0.44 | 鲍斯股份 0.44 | ST百灵 0.44 |
| 36 | 顶点软件 0.44 | 燕塘乳业 0.44 | 西部建设 0.44 | 小熊电器 0.44 | 宝兰德 0.44 | 广大特材 0.44 | 厦门港务 0.44 | 凯添燃气 0.44 |
| 37 | 万讯自控 0.43 | 兴森科技 0.43 | 中科曙光 0.43 | 华设集团 0.43 |
total: 64 | top 20 : 66.00%
'增长top300,同时上榜过revenue top300'
total: 49 | from 1.81 to 0.45
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 永辉超市 1.81 | 英特集团 1.57 | 云南白药 1.39 | 华东医药 1.18 | 上海医药 1.17 | 中国建筑 1.14 | 北京银行 0.88 | 中国广核 0.88 |
| 1 | 伊利股份 0.85 | 华夏银行 0.84 | 招商银行 0.78 | 中信银行 0.76 | 保利发展 0.75 | 浦发银行 0.71 | 宁波银行 0.68 | *ST步高 0.67 |
| 2 | 迈瑞医疗 0.65 | 平安银行 0.62 | 万科A 0.62 | 中国医药 0.59 | 海大集团 0.59 | 光大银行 0.59 | 建设银行 0.57 | 兴业银行 0.56 |
| 3 | 复星医药 0.56 | 锡业股份 0.56 | 南京医药 0.56 | 中国太保 0.55 | 航天信息 0.55 | 福耀玻璃 0.53 | 交通银行 0.53 | 上海建工 0.53 |
| 4 | 欧亚集团 0.53 | 中国电建 0.53 | 工商银行 0.52 | 长城汽车 0.52 | 九州通 0.52 | 中国银行 0.51 | 中国平安 0.51 | 海王生物 0.50 |
| 5 | 甬金股份 0.49 | 歌尔股份 0.48 | 杭州银行 0.48 | 四川长虹 0.48 | 中国交建 0.47 | 大华股份 0.47 | 广州发展 0.46 | 上汽集团 0.45 |
| 6 | 海康威视 0.45 |
total: 20 | top 20 : 100.00%
'增长top300,同时revenue一直top300'
total: 34 | from 1.81 to 0.45
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 永辉超市 1.81 | 云南白药 1.39 | 华东医药 1.18 | 上海医药 1.17 | 中国建筑 1.14 | 北京银行 0.88 | 中国广核 0.88 | 伊利股份 0.85 |
| 1 | 华夏银行 0.84 | 招商银行 0.78 | 中信银行 0.76 | 保利发展 0.75 | 浦发银行 0.71 | 平安银行 0.62 | 万科A 0.62 | 海大集团 0.59 |
| 2 | 光大银行 0.59 | 建设银行 0.57 | 兴业银行 0.56 | 锡业股份 0.56 | 南京医药 0.56 | 中国太保 0.55 | 交通银行 0.53 | 上海建工 0.53 |
| 3 | 中国电建 0.53 | 工商银行 0.52 | 长城汽车 0.52 | 九州通 0.52 | 中国银行 0.51 | 中国平安 0.51 | 四川长虹 0.48 | 中国交建 0.47 |
| 4 | 广州发展 0.46 | 上汽集团 0.45 |
total: 14 | top 14 : 100.00%
利润¶
'-------最近8期profit前30------'
total: 14 | top 14 : 100.00%
'------所有上过榜的------'
total: 864 | from 55 to 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中国铁建 55 | 广发证券 55 | 美的集团 55 | 中国化学 55 | 特变电工 55 | 建发股份 55 | 兴业银行 55 | 浦发银行 55 |
| 1 | 中信银行 55 | 招商银行 55 | 万华化学 55 | 交通银行 55 | 中国石化 55 | 中国中车 55 | 格力电器 55 | 华域汽车 55 |
| 2 | 上汽集团 55 | 工商银行 55 | 正泰电器 55 | 建设银行 55 | 中国银行 55 | 恒瑞医药 55 | 民生银行 55 | 宁沪高速 55 |
| 3 | 广汽集团 55 | 海尔智家 55 | 双汇发展 55 | 海康威视 55 | 云南白药 55 | 紫金矿业 55 | 招商证券 55 | 五粮液 55 |
| 4 | 北京银行 55 | 中国中铁 55 | 潍柴动力 55 | 长江电力 55 | 光大银行 55 | 大秦铁路 55 | 中国交建 55 | 中国建筑 55 |
| 5 | 中国太保 55 | 华泰证券 55 | 中国平安 55 | 国电南瑞 55 | 农业银行 55 | 华夏银行 55 | 中信证券 55 | 中国电信 55 |
| 6 | 中国人寿 55 | 中国神华 55 | 伊利股份 55 | 泸州老窖 55 | 中国电建 55 | 南京银行 55 | 宁波银行 55 | 山东高速 55 |
| 7 | 福耀玻璃 55 | 上海医药 55 | 海螺水泥 55 | 上港集团 55 | 平安银行 55 | 宝钢股份 55 | 保利发展 55 | 贵州茅台 55 |
| 8 | 中国核电 55 | 宁波港 55 | 洋河股份 55 | 长城汽车 54 | 万科A 54 | 中国石油 54 | 复星医药 53 | 隧道股份 53 |
